New Carlisle, Québec
Latitude 48.01° N | Longitude 65.33° O
Conditions des dernières 24 heures
| Date / Heure (HAE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2026 | ||||||||||||||
| 14:00 | n.d. | 18 (18,2) | ONO 30 rafales 52 | 43 | 5 | 100,5 | n.d. | |||||||
| 13:00 | n.d. | 19 (18,6) | ONO 20 rafales 34 | 47 | 7 | 100,5 | n.d. | |||||||
| 12:00 | n.d. | 19 (19,2) | O 27 rafales 49 | 45 | 7 | 100,4 | n.d. | |||||||
| 11:00 | n.d. | 20 (19,5) | O 27 rafales 44 | 49 | 8 | 100,3 | n.d. | |||||||
| 10:00 | n.d. | 19 (18,9) | ONO 22 rafales 38 | 52 | 9 | 100,3 | n.d. | |||||||
| 09:00 | n.d. | 17 (17,0) | O 24 rafales 33 | 60 | 9 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 08:00 | n.d. | 15 (15,4) | O 18 rafales 28 | 72 | 10 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 07:00 | n.d. | 15 (15,3) | ONO 16 | 68 | 9 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 06:00 | n.d. | 15 (15,1) | O 7 | 64 | 8 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 05:00 | n.d. | 13 (13,4) | OSO 5 | 64 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 04:00 | n.d. | 13 (12,7) | SO 2 | 66 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 03:00 | n.d. | 16 (15,8) | ONO 8 | 51 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 02:00 | n.d. | 16 (16,4) | ONO 11 | 47 | 5 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 01:00 | n.d. | 15 (15,3) | ONO 15 | 48 | 5 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 00:00 | n.d. | 18 (17,5) | OSO 15 | 41 | 4 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 16 mai 2026 | ||||||||||||||
| 23:00 | n.d. | 18 (17,5) | OSO 14 | 42 | 4 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 22:00 | n.d. | 18 (17,8) | O 9 | 42 | 5 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 21:00 | n.d. | 18 (18,1) | ONO 11 | 43 | 5 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 20:00 | n.d. | 20 (19,9) | ONO 15 | 38 | 5 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 19:00 | n.d. | 19 (19,0) | ONO 5 | 43 | 6 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 18:00 | n.d. | 21 (20,8) | SO 5 | 37 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
| 17:00 | n.d. | 19 (19,2) | SSO 5 | 43 | 6 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 16:00 | n.d. | 20 (19,5) | SO 7 | 46 | 7 | 100,2 | n.d. | |||||||
| 15:00 | n.d. | 20 (19,7) | OSO 4 | 50 | 9 | 100,3 | n.d. | |||||||
| 14:00 | n.d. | 19 (19,1) | SO 7 | 54 | 10 | 100,4 | n.d. | |||||||
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :