Talus Scotian Ouest - moitié sud : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| SE 8 rafales 10 | 0,46 | 6.3 | 103,5 | 13 | 15 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| ENE 6 rafales 9 | 0,20 | 6.3 | 103,5 | 15 | 15 |
| Banc de LaHave - 44150 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| NE 20 rafales 24 | 1,84 | 7.4 | 103,3 | 15 | 16 |
| Banquereau - 44139 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| ENE 10 rafales 13 | 1,22 | 4.9 | 103,3 | 14 | 17 |
| Port d'Halifax - 44258 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| E 7 rafales 9 | 0,53 | 7.7 | 103,5 | 14 | 16 |
| Talus Scotian est - 44137 14h00 HAA 23 septembre 2026 | |||||
| ENE 17 rafales 21 | 1,96 | 6.9 | 103,2 | 15 | 17 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ENE 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 103,5 | 15 | 67 | 9 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 16 rafales 22 | Généralement ensoleillé | 16 | 103,6 | 12 | 63 | 5 |
| Bas Caraquet 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| O 1 | N.D. | N.D. | 103,6 | 16 | 54 | 7 |
| Bathurst, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| O 8 | Ensoleillé | 16 | 103,6 | 16 | 37 | 2 |
| Beaver Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 103,4 | 17 | 62 | 9 |
| Brier Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 17 | N.D. | N.D. | 103,5 | 13 | 75 | 9 |
| Burgeo 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| O 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 103,2 | 13 | 65 | 7 |
| Cap-Chat 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| O 18 | N.D. | N.D. | 103,8 | 11 | 73 | 6 |
| Cap-d'Espoir 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| SO 13 | N.D. | N.D. | 103,4 | 13 | 74 | 9 |
| Caribou Point 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 55 | 6 |
| Charlo 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 45 | 4 |
| Charlottetown, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 5 | Généralement nuageux | 24 | 103,6 | 15 | 64 | 8 |
| Debert 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 103,5 | 15 | 49 | 5 |
| East Point 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NO 8 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 58 | 7 |
| Eskasoni (Premières Nations) 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| S 7 | N.D. | N.D. | 103,4 | 18 | 56 | 10 |
| Fundy, Parc (Alma) 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 59 | 7 |
| Gaspé, Aéroport de 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 5 | Ensoleillé | 24 | 103,4 | 17 | 41 | 3 |
| Grand Manan 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ENE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,7 | 14 | 57 | 6 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NNE 2 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,6 | 16 | 45 | 4 |
| Grand Étang 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 6 | N.D. | N.D. | 103,5 | 15 | 55 | 6 |
| Greenwood, BFC 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ENE 7 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,6 | 16 | 54 | 6 |
| Hart Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| SE 7 | N.D. | N.D. | 103,5 | 15 | 63 | 8 |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 13 rafales 24 | Ensoleillé | 16 | 103,2 | 12 | 69 | 6 |
| Ingonish Beach 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ESE 3 | N.D. | N.D. | 103,4 | 15 | 65 | 8 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,5 | 15 | 53 | 6 |
| Kentville AAC 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 55 | 6 |
| Kouchibouguac 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 103,6 | 17 | 41 | 3 |
| La Pocatière 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,8 | 16 | 46 | 4 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | 12 | 75 | 7 |
| Lunenburg 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ENE 8 | N.D. | N.D. | 103,5 | 15 | 60 | 8 |
| Malay Falls 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 103,4 | 16 | 58 | 8 |
| McNabs Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| SE 10 | N.D. | N.D. | 103,5 | 16 | 66 | 9 |
| Miramichi 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 1 | N.D. | N.D. | 103,5 | 17 | 42 | 4 |
| Miscou Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 12 | N.D. | N.D. | 103,5 | 16 | 50 | 5 |
| Mont-Joli, Aéroport de 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 9 | Généralement ensoleillé | 48 | 103,7 | 15 | 44 | 3 |
| Nappan AAC 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 58 | 6 |
| New Carlisle 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 51 | 4 |
| North Cape 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| O 6 | N.D. | N.D. | 103,6 | 14 | 67 | 8 |
| North Mountain 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 61 | 4 |
| Parrsboro 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 103,6 | 16 | 52 | 6 |
| Point Lepreau 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | 103,6 | 16 | 56 | 8 |
| Pointe-Noire 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| S 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 103,2 | 15 | 50 | 5 |
| Pointe-au-Père 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 103,7 | 14 | 68 | 8 |
| Pointe-des-Monts 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 17 | N.D. | N.D. | 103,6 | 10 | 76 | 6 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NNO 6 rafales 16 | Généralement nuageux | 16 | 103,5 | 14 | 62 | 7 |
| Port Menier 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| O 15 | N.D. | N.D. | 103,3 | 12 | 62 | 5 |
| Rivière-du-Loup 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,8 | 15 | 57 | 7 |
| Rivière-la-Madeleine 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| O 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,4 | 11 | 75 | 6 |
| Sagona Island 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 103,1 | 11 | 67 | 5 |
| Saint John, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NNE 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,6 | 16 | 48 | 5 |
| Sept-Îles, Aéroport de 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| SO 12 | Généralement ensoleillé | 48 | 103,4 | 13 | 57 | 5 |
| Shearwater, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| SE 5 | Généralement nuageux | 24 | 103,6 | 16 | 62 | 9 |
| St. Lawrence 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 9 | N.D. | N.D. | 103,2 | 15 | 52 | 5 |
| St. Peters 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 7 | N.D. | N.D. | 103,6 | 14 | 63 | 7 |
| St. Stephen 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 103,7 | 17 | 43 | 5 |
| St.Paul Island 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NO 16 | N.D. | N.D. | 103,3 | 13 | 64 | 7 |
| Stephenville 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,2 | 13 | 63 | 6 |
| Summerside 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NE 7 | N.D. | N.D. | 103,6 | 14 | 58 | 6 |
| Tracadie 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 103,6 | 15 | 63 | 8 |
| Western Head 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 103,5 | 16 | 61 | 9 |
| Winterland Branch Hill 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| SSO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,9 | 13 | 57 | 5 |
| Wreckhouse 14h30 HAT 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 103,2 | 12 | 79 | 9 |
| Yarmouth, Aéroport de 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ENE 10 rafales 16 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,5 | 16 | 53 | 7 |
| Île Bicquette 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| SO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 72 | 8 |
| Île Rouge 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| S 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 80 | 9 |
| Île aux Perroquets 13h00 HAE 23 septembre 2026 | ||||||
| OSO 18 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 85 | 6 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 14h00 HAA 23 septembre 2026 | ||||||
| ONO 12 | Généralement ensoleillé | 32 | 103,5 | 14 | 69 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges - moitié nord
- Banc Georges - moitié sud
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié nord-est
- Banquereau - moitié sud-ouest
- Cône Laurentien - moitié nord-est
- Cône Laurentien - moitié sud-ouest
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord
- Golfe - Madeleine - moitié sud
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié nord-est
- Talus Scotian Est - moitié sud-ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié nord
- Talus Scotian Ouest - moitié sud
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :