Les abords de l'île de Sable - moitié ouest : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| NNO 21 rafales 27 | 4,20 | 12.0 | 101,9 | 6 | 11 |
| Banc de LaHave - 44150 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| N 24 rafales 29 | 4,78 | 11.1 | 102,4 | 10 | 15 |
| Banquereau - 44139 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| NNE 40 rafales 48 | 7,32 | 13.3 | 99,5 | 9 | 12 |
| Port d'Halifax - 44258 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| NNO 20 rafales 26 | 1,82 | 13.3 | 102,4 | 6 | 11 |
| Talus Scotian est - 44137 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| N 26 rafales 38 | 5,84 | 14.3 | 102,0 | 8 | 14 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 84 | -1 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | Dégagé | 16 | 103,0 | -4 | 99 | -4 | -6 |
| Bas Caraquet 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 32 rafales 42 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 57 | -3 | * |
| Bathurst, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | Dégagé | 16 | 102,9 | -1 | 71 | -6 | -4 |
| Beaver Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 21 | N.D. | N.D. | 102,0 | 6 | 77 | 2 | * |
| Brier Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 13 | N.D. | N.D. | 102,8 | 7 | 63 | 1 | * |
| Burgeo 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 24 rafales 37 | N.D. | N.D. | 101,7 | 3 | 66 | -3 | * |
| Cap-Chat 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 10 | N.D. | N.D. | 103,1 | -1 | 79 | -4 | -7 |
| Cap-d'Espoir 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 59 | -4 | * |
| Caribou Point 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,4 | 6 | 69 | 1 | * |
| Charlo 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 78 | -5 | -5 |
| Charlottetown, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 14 rafales 19 | Généralement nuageux | 24 | 102,5 | 5 | 59 | -3 | * |
| Debert 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 67 | -1 | * |
| East Point 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 22 rafales 29 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 57 | -1 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,9 | 3 | 93 | 2 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 80 | -3 | * |
| Gaspé, Aéroport de 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 3 | Généralement dégagé | 24 | 102,8 | -2 | 71 | -6 | -4 |
| Grand Manan 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 78 | -1 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 7 | Généralement nuageux | 24 | 102,7 | 0 | 84 | -2 | * |
| Grand Étang 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,1 | 5 | 64 | -1 | * |
| Greenwood, BFC 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 9 | Nuageux | 24 | 102,7 | 4 | 67 | -1 | * |
| Hart Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 28 | N.D. | N.D. | 101,9 | 6 | 80 | 2 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | Dégagé | 16 | 102,8 | -5 | 89 | -7 | -7 |
| Ingonish Beach 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 5 | 74 | 1 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 25 rafales 34 | Pluie faible | 16 | 101,9 | 4 | 82 | 1 | * |
| Kentville AAC 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 63 | -3 | * |
| Kouchibouguac 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 87 | -4 | -3 |
| La Pocatière 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ESE 6 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 85 | -4 | -5 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 90 | -7 | -6 |
| Lunenburg 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 10 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 72 | 0 | * |
| Malay Falls 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 102,1 | 5 | 77 | 1 | * |
| McNabs Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 6 | 70 | 1 | * |
| Miramichi 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | 1 | 70 | -4 | * |
| Miscou Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 12 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 62 | -2 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 5 | Dégagé | 48 | 103,1 | 2 | 77 | -2 | * |
| Nappan AAC 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 75 | -2 | * |
| New Carlisle 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 76 | -5 | -4 |
| North Cape 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 19 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 65 | 0 | * |
| North Mountain 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 82 | -2 | * |
| Osborne Head 02h30 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 10 | N.D. | 24 | 102,5 | 4 | 72 | 0 | * |
| Parrsboro 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 70 | -2 | * |
| Point Lepreau 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 68 | -3 | * |
| Pointe-Noire 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 3 | 58 | -4 | * |
| Pointe-au-Père 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 86 | -2 | -2 |
| Pointe-des-Monts 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 70 | -4 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 02h37 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 8 rafales 19 | Pluie faible | 16 | 102,1 | 4 | 80 | 1 | * |
| Port Menier 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 89 | -5 | -4 |
| Port aux Basques 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,0 | 2 | 66 | -4 | * |
| Rivière-du-Loup 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | 0 | 76 | -4 | -2 |
| Rivière-la-Madeleine 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 4 | 61 | -3 | * |
| Sable, Île de 02h19 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 28 rafales 46 | Pluie faible | 10 | 101,5 | 5 | 89 | 4 | * |
| Sagona Island 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 39 rafales 46 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 77 | 0 | * |
| Saint John, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 6 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 1 | 72 | -3 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 2 | Dégagé | 24 | 102,9 | -6 | 91 | -7 | -7 |
| Shearwater, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 4 | 67 | -1 | * |
| St. Lawrence 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NE 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 79 | 1 | * |
| St. Peters 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,5 | 6 | 64 | -1 | * |
| St. Stephen 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 84 | -3 | -2 |
| St.Paul Island 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 28 rafales 35 | N.D. | N.D. | 102,0 | 5 | N.D. | N.D. | * |
| Stephenville 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 68 | -4 | * |
| Summerside 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 12 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 65 | -1 | * |
| Tracadie 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 102,2 | 6 | 68 | 0 | * |
| Western Head 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 72 | -2 | * |
| Winterland Branch Hill 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| 19 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,1 | 4 | 77 | 0 | * |
| Wreckhouse 02h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| N 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,0 | 2 | 70 | -3 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 7 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 2 | 85 | -1 | * |
| Île Bicquette 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 80 | 0 | * |
| Île Rouge 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 75 | 0 | * |
| Île aux Perroquets 01h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 77 | -2 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 02h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 15 | N.D. | N.D. | 102,4 | 5 | 57 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :