Détroit de Northumberland - moitié est : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| ENE 5 rafales 6 | 0,51 | 7.5 | 102,8 | 3 | 2 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| NE 8 rafales 9 | 0,23 | 4.8 | 102,7 | 4 | 2 |
| Banc de LaHave - 44150 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| E 25 rafales 28 | 1,91 | 6.1 | 102,1 | 9 | 10 |
| Port d'Halifax - 44258 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| NE 11 rafales 12 | 0,73 | 7.4 | 102,6 | 4 | 3 |
| Talus Scotian est - 44137 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| ENE 17 rafales 20 | 2,00 | 6.7 | 102,1 | 11 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 21 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 80 | 3 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 18 | Ensoleillé | 16 | 102,4 | 2 | 72 | -3 | * |
| Bas Caraquet 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 60 | -4 | * |
| Bathurst, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 6 | Ensoleillé | 16 | 102,8 | 4 | 61 | -3 | * |
| Brier Island 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 79 | 4 | * |
| Burgeo 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 59 | -4 | * |
| Cap-Chat 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 3 | 67 | -2 | * |
| Cap-d'Espoir 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 76 | -1 | * |
| Caribou Point 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 97 | 1 | * |
| Charlo 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 15 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 79 | -2 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 5 | Brume | 2 | 102,7 | 2 | 100 | 2 | * |
| Debert 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 70 | 4 | * |
| East Point 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 88 | 1 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 10 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 68 | 0 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| SO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 86 | 2 | * |
| Gaspé, Aéroport de 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 7 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 3 | 54 | -6 | * |
| Grand Manan 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,4 | 7 | 88 | 5 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,7 | 3 | 89 | 1 | * |
| Grand Étang 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | 3 | 80 | 0 | * |
| Greenwood, BFC 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 9 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,5 | 9 | 71 | 4 | * |
| Hart Island 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 80 | 1 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SE 7 | Nuageux | 16 | 102,9 | -1 | 54 | -9 | -5 |
| Ingonish Beach 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 66 | -3 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 9 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | 3 | 66 | -3 | * |
| Kentville AAC 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 83 | 4 | * |
| Kouchibouguac 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 70 | 0 | * |
| La Pocatière 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 90 | 2 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 47 | -10 | -4 |
| Lunenburg 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 11 | N.D. | N.D. | 102,5 | 7 | 74 | 3 | * |
| Malay Falls 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 70 | 3 | * |
| McNabs Island 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 75 | 3 | * |
| Miramichi 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 66 | -1 | * |
| Miscou Island 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 77 | -2 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SE 12 rafales 18 | Partiellement nuageux | 48 | 102,3 | 6 | 60 | -1 | * |
| Nappan AAC 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 2 | 96 | 2 | * |
| New Carlisle 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 61 | -5 | * |
| North Cape 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 11 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 80 | -1 | * |
| North Mountain 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 69 | -5 | -5 |
| Osborne Head 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 11 | N.D. | 24 | 102,6 | 7 | 80 | 4 | * |
| Parrsboro 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 83 | 4 | * |
| Point Lepreau 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 12 | N.D. | N.D. | 102,5 | 7 | 82 | 4 | * |
| Pointe-Noire 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 57 | -7 | * |
| Pointe-au-Père 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 59 | 0 | * |
| Pointe-des-Monts 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 18 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 70 | -4 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 7 | Ensoleillé | 16 | 102,8 | 6 | 75 | 2 | * |
| Port Menier 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SE 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 41 | -11 | * |
| Port aux Basques 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| SE 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 58 | -4 | * |
| Rivière-du-Loup 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 88 | 2 | * |
| Rivière-la-Madeleine 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SE 10 | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 53 | -4 | * |
| Sable, Île de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 17 rafales 23 | Ensoleillé | 16 | 102,5 | 6 | 78 | 3 | * |
| Sagona Island 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| N 12 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | N.D. | N.D. | * |
| Saint John, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 11 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,6 | 8 | 69 | 3 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 14 rafales 21 | Généralement nuageux | 48 | 102,7 | 0 | 54 | -8 | * |
| Shearwater, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 65 | 2 | * |
| St. Lawrence 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NE 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 41 | -9 | * |
| St. Peters 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 75 | 0 | * |
| St. Stephen 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | 11 | 64 | 5 | * |
| Stephenville 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 42 | -10 | * |
| Summerside 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 9 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 91 | 2 | * |
| Tracadie 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 100 | 1 | * |
| Western Head 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 7 | 78 | 3 | * |
| Winterland Branch Hill 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 102,4 | 3 | 41 | -9 | * |
| Wreckhouse 10h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 3 | 55 | -5 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 13 rafales 21 | Partiellement nuageux | 24 | 102,3 | 10 | 66 | 4 | * |
| Île Bicquette 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 82 | 1 | * |
| Île Rouge 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 85 | 1 | * |
| Île aux Perroquets 09h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 62 | -7 | -5 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 10h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 11 | Partiellement nuageux | 32 | 102,9 | 2 | 78 | -2 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :