Lurcher : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 09h00 HAA 31 mai 2026 | |||||
| NE 13 rafales 15 | 0,74 | 6.6 | 101,3 | 5 | 5 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 09h00 HAA 31 mai 2026 | |||||
| ENE 12 rafales 15 | 0,29 | 3.5 | 101,3 | 6 | 6 |
| Port d'Halifax - 44258 08h00 HAA 31 mai 2026 | |||||
| NNE 11 rafales 13 | 0,57 | 8.7 | 101,2 | 6 | 5 |
| Talus Scotian est - 44137 08h00 HAA 31 mai 2026 | |||||
| ENE 25 rafales 32 | 2,34 | 6.3 | 100,5 | 9 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 79 | 5 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| E 5 | Partiellement nuageux | 16 | 101,4 | 10 | 69 | 4 |
| Bas Caraquet 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 70 | 3 |
| Bathurst, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| E 2 | Ensoleillé | 16 | 101,6 | 9 | 59 | 1 |
| Beaver Island 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 87 | 4 |
| Brier Island 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| N 15 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 80 | 3 |
| Burgeo 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 72 | 2 |
| Cap-Chat 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 56 | 2 |
| Cap-d'Espoir 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| E 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 87 | 5 |
| Caribou Point 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 87 | 4 |
| Charlo 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 80 | 3 |
| Charlottetown, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 6 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | 6 | 81 | 3 |
| Debert 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 79 | 3 |
| East Point 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 7 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 89 | 5 |
| Eskasoni (Premières Nations) 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 8 | 73 | 3 |
| Fundy, Parc (Alma) 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 71 | 1 |
| Gaspé, Aéroport de 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 8 | 73 | 4 |
| Grand Manan 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 82 | 2 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 5 | 78 | 2 |
| Grand Étang 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| E 16 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,3 | 8 | 67 | 3 |
| Greenwood, BFC 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 6 | Brouillard | 10 | 101,4 | 6 | 83 | 3 |
| Hart Island 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 90 | 4 |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 8 | Nuageux | 16 | 101,6 | 6 | 84 | 3 |
| Ingonish Beach 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 5 | 85 | 3 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 10 rafales 16 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 6 | 78 | 3 |
| Kentville AAC 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 100 | 5 |
| Kouchibouguac 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 66 | 1 |
| La Pocatière 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 76 | 8 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 64 | 2 |
| Lunenburg 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 84 | 4 |
| Malay Falls 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 80 | 4 |
| McNabs Island 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 83 | 4 |
| Miramichi 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 65 | 2 |
| Miscou Island 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 73 | 3 |
| Mont-Joli, Aéroport de 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SSE 15 | Généralement nuageux | 48 | 101,3 | 11 | 60 | 3 |
| Nappan AAC 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 82 | 3 |
| New Carlisle 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| E 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 78 | 4 |
| North Cape 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | 80 | 2 |
| North Mountain 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 100 | 2 |
| Osborne Head 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 9 | N.D. | 24 | 101,2 | 7 | 84 | 4 |
| Parrsboro 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 82 | 3 |
| Point Lepreau 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 71 | 2 |
| Pointe-Noire 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 81 | 4 |
| Pointe-au-Père 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 15 | 45 | 3 |
| Pointe-des-Monts 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 61 | 3 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 6 | Nuageux | 16 | 101,4 | 6 | 84 | 4 |
| Port Menier 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SE 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 64 | 2 |
| Port aux Basques 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| E 13 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 69 | 0 |
| Rivière-du-Loup 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 11 | 66 | 5 |
| Rivière-la-Madeleine 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SSE 7 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | 53 | 3 |
| Sable, Île de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 17 rafales 24 | Généralement nuageux | 16 | 101,0 | 7 | 89 | 5 |
| Sagona Island 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 17 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | N.D. | N.D. |
| Saint John, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 12 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 6 | 72 | 1 |
| Sept-Îles, Aéroport de 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| E 9 | Généralement nuageux | 48 | 101,5 | 7 | 79 | 4 |
| Shearwater, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 83 | 4 |
| St. Lawrence 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 61 | 0 |
| St. Peters 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 78 | 3 |
| St. Stephen 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 8 | 62 | 1 |
| Stephenville 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 6 | 62 | -1 |
| Summerside 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 78 | 3 |
| Tracadie 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 87 | 4 |
| Western Head 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 86 | 4 |
| Winterland Branch Hill 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 56 | -1 |
| Wreckhouse 09h30 HAT 31 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 60 | 0 |
| Yarmouth, Aéroport de 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| N 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,3 | 8 | 71 | 3 |
| Île Bicquette 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 71 | 5 |
| Île Rouge 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 82 | 5 |
| Île aux Perroquets 08h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| ENE 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 87 | 3 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 09h00 HAA 31 mai 2026 | ||||||
| E 15 rafales 22 | Généralement nuageux | 32 | 101,6 | 6 | 80 | 3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié est
- Banquereau - moitié ouest
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord-ouest
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud-est
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :