Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| N 25 rafales 32 | 3,86 | 11.2 | 101,6 | 4 | 11 |
| Banc de LaHave - 44150 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| N 27 rafales 37 | 4,63 | 10.5 | 102,0 | 12 | 16 |
| Banquereau - 44139 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| NE 39 rafales 53 | 8,44 | 13.3 | 98,8 | 12 | 14 |
| Port d'Halifax - 44258 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| NNO 25 rafales 31 | 2,14 | 11.1 | 102,1 | 7 | 11 |
| Talus Scotian est - 44137 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| N 31 rafales 37 | 5,77 | 11.8 | 101,5 | 10 | 15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,4 | 7 | 62 | 0 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 6 | Dégagé | 16 | 103,0 | 2 | 77 | -2 | * |
| Bas Caraquet 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 64 | -1 | * |
| Bathurst, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | Dégagé | 16 | 102,8 | 5 | 58 | -3 | * |
| Beaver Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 101,7 | 5 | 89 | 3 | * |
| Brier Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,5 | 9 | 57 | 1 | * |
| Burgeo 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 18 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 64 | -2 | * |
| Cap-Chat 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 80 | -2 | * |
| Cap-d'Espoir 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| N 7 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 60 | -3 | * |
| Caribou Point 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,2 | 6 | 84 | 3 | * |
| Charlo 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 52 | -5 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 17 rafales 26 | Nuageux | 24 | 102,4 | 4 | 65 | -2 | * |
| Debert 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 13 rafales 27 | N.D. | N.D. | 102,3 | 5 | 67 | -1 | * |
| East Point 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | 102,1 | 6 | 67 | 1 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 97 | 1 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 64 | -3 | * |
| Gaspé, Aéroport de 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | Dégagé | 24 | 102,7 | 2 | 65 | -4 | * |
| Grand Manan 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 51 | -2 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 8 | Partiellement nuageux | 24 | 102,6 | 2 | 64 | -4 | * |
| Grand Étang 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 28 rafales 35 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 67 | -1 | * |
| Greenwood, BFC 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 13 rafales 19 | Généralement nuageux | 24 | 102,5 | 5 | 59 | -3 | * |
| Hart Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 31 rafales 38 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 97 | 4 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | Dégagé | 16 | 102,7 | 0 | 79 | -3 | * |
| Ingonish Beach 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 71 | 0 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 24 rafales 39 | Pluie et neige faibles | 16 | 101,6 | 2 | 95 | 1 | * |
| Kentville AAC 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,5 | 4 | 54 | -4 | * |
| Kouchibouguac 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 63 | -3 | * |
| La Pocatière 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| SSE 1 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 76 | -3 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 0 | 66 | -6 | -1 |
| Lunenburg 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 13 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,3 | 6 | 65 | 0 | * |
| Malay Falls 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,8 | 4 | 86 | 2 | * |
| McNabs Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 23 rafales 32 | N.D. | N.D. | 102,2 | 6 | 66 | 0 | * |
| Miramichi 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 66 | -3 | * |
| Miscou Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 17 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 59 | -1 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| O 2 | Généralement dégagé | 48 | 103,0 | 4 | 65 | -2 | * |
| Nappan AAC 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,5 | 3 | 63 | -3 | * |
| New Carlisle 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 51 | -5 | * |
| North Cape 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 62 | -1 | * |
| North Mountain 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 15 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 80 | -2 | * |
| Osborne Head 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 16 rafales 23 | N.D. | 24 | 102,2 | 5 | 69 | 0 | * |
| Parrsboro 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 7 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,5 | 4 | 57 | -4 | * |
| Point Lepreau 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 49 | -3 | * |
| Pointe-Noire 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 47 | -5 | * |
| Pointe-au-Père 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | 3 | 80 | 0 | * |
| Pointe-des-Monts 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 12 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 79 | 0 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 11 rafales 23 | Pluie faible | 15 | 101,8 | 3 | 91 | 1 | * |
| Port Menier 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 1 | 75 | -3 | * |
| Port aux Basques 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 19 rafales 27 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 59 | -3 | * |
| Rivière-du-Loup 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 75 | -3 | * |
| Rivière-la-Madeleine 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| O 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | 3 | 58 | -4 | * |
| Sable, Île de 19h18 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 37 rafales 56 | Pluie faible | 3 | 101,2 | 5 | 91 | 4 | * |
| Sagona Island 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 44 rafales 50 | N.D. | N.D. | 100,9 | 4 | 73 | 0 | * |
| Saint John, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 9 rafales 15 | Généralement dégagé | 24 | 102,6 | 6 | 49 | -4 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ESE 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | 0 | 69 | -5 | -1 |
| Shearwater, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | 64 | -1 | * |
| St. Lawrence 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NE 33 rafales 47 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 84 | 2 | * |
| St. Peters 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 15 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,3 | 5 | 66 | -1 | * |
| St. Stephen 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 50 | -3 | * |
| St.Paul Island 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NE 36 | N.D. | N.D. | 101,8 | 6 | N.D. | N.D. | * |
| Stephenville 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | 3 | 62 | -4 | * |
| Summerside 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 59 | -3 | * |
| Tracadie 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 26 rafales 35 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 79 | 2 | * |
| Western Head 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,4 | 6 | 57 | -2 | * |
| Winterland Branch Hill 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| 17 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 80 | 0 | * |
| Wreckhouse 19h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 19 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,7 | 4 | 61 | -3 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 8 | Généralement nuageux | 24 | 102,5 | 6 | 69 | 1 | * |
| Île Bicquette 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 79 | 1 | * |
| Île Rouge 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 76 | 0 | * |
| Île aux Perroquets 18h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 59 | -4 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 19h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 23 rafales 32 | Généralement nuageux | 24 | 102,3 | 4 | 60 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :