L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 10h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| SSE 19 rafales 23 | 1,20 | 4.9 | 101,1 | 6 | 3 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 10h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 17 rafales 21 | 0,89 | 3.6 | 101,0 | 9 | 4 |
| Banc de LaHave - 44150 09h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 2 rafales 23 | 1,72 | 6.5 | 100,9 | 11 | 6 |
| Port d'Halifax - 44258 09h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 19 rafales 24 | 1,69 | 5.1 | 100,7 | 7 | 3 |
| Talus Scotian est - 44137 09h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| calme | 1,39 | 6.7 | 101,3 | 17 | 16 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 12 | N.D. | N.D. | 100,6 | 7 | 100 | 7 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NO 5 | Généralement ensoleillé | 16 | 100,3 | 7 | 88 | 5 |
| Bas Caraquet 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,0 | 10 | 83 | 7 |
| Bathurst, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 11 rafales 16 | Nuageux | 16 | 100,2 | 9 | 82 | 6 |
| Brier Island 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | 8 | 100 | 8 |
| Burgeo 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 11 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 86 | 4 |
| Cap-Chat 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,2 | 5 | 100 | 5 |
| Cap-d'Espoir 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 3 | N.D. | N.D. | 99,8 | 5 | 100 | 5 |
| Caribou Point 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,4 | 14 | 87 | 12 |
| Charlo 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 10 | N.D. | N.D. | 100,1 | 8 | 85 | 6 |
| Charlottetown, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 16 rafales 28 | Nuageux | 24 | 100,4 | 12 | 95 | 11 |
| Debert 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | 13 | 93 | 12 |
| East Point 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,5 | 8 | 95 | 8 |
| Eskasoni (Premières Nations) 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 27 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 90 | 10 |
| Fundy, Parc (Alma) 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 94 | 10 |
| Gaspé, Aéroport de 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 6 | Pluie faible | 24 | 99,9 | 7 | 94 | 6 |
| Grand Manan 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 9 | 100 | 9 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 10 rafales 18 | Faible averse de pluie | 19 | 100,3 | 11 | 91 | 10 |
| Grand Étang 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 27 rafales 39 | N.D. | N.D. | 100,6 | 15 | 80 | 11 |
| Greenwood, BFC 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 11 | Faible averse de pluie | 4 | 100,4 | 13 | 91 | 12 |
| Hart Island 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 23 | N.D. | N.D. | 101,0 | 8 | 100 | 8 |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 09h04 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NE 4 | Pluie faible | 4 | 99,6 | 7 | 98 | 7 |
| Ingonish Beach 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 12 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,8 | 15 | 81 | 12 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 14 rafales 26 | Pluie faible | 16 | 101,0 | 12 | 99 | 12 |
| Kentville AAC 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 6 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,3 | 14 | 93 | 13 |
| Kouchibouguac 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 100,1 | 12 | 87 | 10 |
| La Pocatière 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,4 | 8 | 84 | 6 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 99,6 | 7 | 96 | 6 |
| Lunenburg 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 15 | N.D. | N.D. | 100,5 | 8 | 98 | 8 |
| Malay Falls 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 100 | 10 |
| McNabs Island 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,6 | 9 | 99 | 8 |
| Miramichi 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 100,1 | 11 | 85 | 9 |
| Miscou Island 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 99,9 | 5 | 93 | 4 |
| Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 11 | Brume | 1 | 100,3 | 5 | 99 | 5 |
| Nappan AAC 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 7 | N.D. | N.D. | 100,3 | 12 | 97 | 11 |
| New Carlisle 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 99,9 | 8 | 90 | 7 |
| North Cape 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,1 | 10 | 92 | 9 |
| North Mountain 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 19 rafales 39 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 100 | 13 |
| Osborne Head 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 14 rafales 19 | N.D. | 0,2 | 100,7 | 7 | 100 | 7 |
| Parrsboro 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 10 | 97 | 9 |
| Point Lepreau 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | 7 | 99 | 7 |
| Pointe-Noire 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 87 | 4 |
| Pointe-au-Père 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 99 | 5 |
| Pointe-des-Monts 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,2 | 6 | 91 | 5 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 11 rafales 23 | Nuageux | 16 | 101,0 | 12 | 95 | 11 |
| Port Menier 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 7 | N.D. | N.D. | 99,6 | 5 | 98 | 5 |
| Port aux Basques 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 99 | 6 |
| Rivière-du-Loup 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 6 | 90 | 5 |
| Rivière-la-Madeleine 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,0 | 5 | 97 | 4 |
| Sable, Île de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 15 rafales 21 | Brume | 5 | 101,4 | 9 | 93 | 8 |
| Sagona Island 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 22 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | N.D. | N.D. |
| Saint John, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 4 | Pluie faible | 2 | 100,4 | 7 | 100 | 7 |
| Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 7 | Généralement nuageux | 48 | 100,0 | 7 | 88 | 5 |
| Shearwater, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 8 rafales 16 | Bruine faible et Brouillard | 0,4 | 100,7 | 9 | 98 | 9 |
| St. Lawrence 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 9 | N.D. | N.D. | 102,0 | 9 | 99 | 9 |
| St. Peters 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 18 rafales 34 | N.D. | N.D. | 100,3 | 14 | 86 | 12 |
| St. Stephen 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 11 | 79 | 7 |
| Stephenville 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 77 | 9 |
| Summerside 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 14 | N.D. | N.D. | 100,2 | 11 | 98 | 11 |
| Tracadie 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,8 | 15 | 84 | 13 |
| Western Head 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 17 | N.D. | N.D. | 100,6 | 7 | 99 | 7 |
| Winterland Branch Hill 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 90 | 9 |
| Wreckhouse 10h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 39 rafales 44 | N.D. | N.D. | 100,7 | 11 | 90 | 9 |
| Yarmouth, Aéroport de 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | Pluie | 5 | 100,5 | 8 | 99 | 8 |
| Île Bicquette 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 100 | 4 |
| Île Rouge 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| S 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 96 | 5 |
| Île aux Perroquets 09h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| N 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 96 | 4 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 10h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 19 rafales 32 | Pluie faible | 3 | 100,3 | 9 | 100 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :