Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banc de LaHave - 44150 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||
SO 22 rafale 27 | 1,2 | 5.0 | 103,2 | 7 | 10 |
Banquereau - 44139 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||
ONO 16 rafale 19 | 1,9 | 8.0 | 103,2 | 2 | 9 |
Port d'Halifax - 44258 03h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||
SO 25 rafale 31 | 1,6 | 6.0 | 102,8 | 5 | 6 |
Talus Scotian est - 44137 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||
N.D. | 1,1 | 7.0 | 103,3 | 6 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 28 | N.D. | N.D. | 102,9 | 6 | 75 | 2 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SO 15 | Nuageux | 16 | 101,4 | -1 | 81 | -4 | -8 |
Bas Caraquet 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 13 rafale 23 | N.D. | N.D. | 101,7 | 0 | 75 | -4 | -6 |
Bathurst, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
S 9 rafale 16 | Nuageux | 16 | 101,8 | -2 | 71 | -6 | -7 |
Beaver Island 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 29 rafale 36 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 76 | 0 | * |
Bouctouche AAC 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 11 rafale 24 | N.D. | N.D. | 102,2 | 3 | 75 | -1 | * |
Brier Island 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 11 rafale 26 | N.D. | N.D. | 102,8 | 6 | 68 | 1 | * |
Burgeo 04h30 HNT 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 16 rafale 24 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 77 | -4 | -7 |
Cap-Chat 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 12 rafale 19 | N.D. | N.D. | 101,4 | 0 | 65 | -6 | -6 |
Cap-d'Espoir 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 19 rafale 28 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Caribou Point 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 7 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 74 | -4 | -4 |
Charlo 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -4 | 97 | -5 | -6 |
Charlottetown, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 18 rafale 25 | Généralement nuageux | 24 | 102,4 | 1 | 75 | -3 | * |
Debert 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
S 9 | N.D. | N.D. | 102,7 | -3 | 86 | -5 | -8 |
Eskasoni (Premières Nations) 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 77 | -4 | -5 |
Gaspé, Aéroport de 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
N 1 | Nuageux | 24 | 101,7 | -3 | 74 | -7 | -4 |
Grand Étang 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
S 16 rafale 23 | N.D. | N.D. | 102,6 | -1 | 61 | -7 | -7 |
Grand Manan 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 11 rafale 17 | N.D. | 23 | 102,5 | 6 | 76 | 2 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 17 rafale 24 | Généralement nuageux | 24 | 102,2 | 3 | 75 | -1 | * |
Greenwood, BFC 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 12 rafale 19 | Nuageux | 24 | 102,6 | 2 | 90 | 1 | * |
Hart Island 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 13 rafale 18 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 73 | -2 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 03h05 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SO 12 rafale 18 | Neige faible | 11 | 101,3 | -1 | 86 | -3 | -7 |
Heath Point 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 31 rafale 37 | N.D. | N.D. | 101,7 | -1 | N.D. | N.D. | -10 |
Île aux Perroquets 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 26 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 93 | -1 | -9 |
Île Rouge 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 27 rafale 32 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 77 | -3 | * |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 14 rafale 25 | N.D. | N.D. | 102,2 | 1 | 80 | -2 | * |
Ingonish Beach 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,6 | -3 | 69 | -8 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 8 | Partiellement nuageux | 24 | 102,8 | -5 | 73 | -9 | -10 |
Kentville AAC 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 8 rafale 17 | N.D. | N.D. | 102,6 | 2 | 76 | -2 | * |
La Pocatière 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SO 12 rafale 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | -1 | 80 | -4 | -7 |
Longue-Pointe-de-Mingan 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 8 rafale 20 | N.D. | N.D. | 101,3 | -1 | 96 | -2 | -6 |
Lunenburg 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 16 rafale 21 | N.D. | N.D. | 102,7 | 4 | 73 | 0 | * |
Malay Falls 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 94 | -8 | * |
McNabs Island 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 18 rafale 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | * |
Miramichi 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 13 | N.D. | N.D. | 101,9 | 1 | 77 | -3 | * |
Miscou Island 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 12 rafale 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | -1 | 85 | -3 | -7 |
Mont-Joli, Aéroport de 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 16 rafale 22 | Nuageux | 24 | 101,5 | -1 | 57 | -8 | -7 |
Nappan AAC 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
S 16 rafale 25 | N.D. | N.D. | 102,4 | 2 | 75 | -2 | * |
New Carlisle 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SO 8 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | -1 | 74 | -5 | -6 |
North Cape 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 15 rafale 23 | N.D. | N.D. | 102,0 | 3 | 76 | -1 | * |
North Mountain 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 15 rafale 21 | N.D. | N.D. | N.D. | -5 | 67 | -10 | -12 |
Osborne Head 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 28 rafale 33 | N.D. | 24 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Parrsboro 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 7 rafale 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 3 | 74 | -2 | * |
Pointe-au-Père 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
S 14 | N.D. | N.D. | 101,5 | -1 | 61 | -8 | -7 |
Pointe-des-Monts 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 23 rafale 28 | N.D. | N.D. | 101,3 | 0 | 73 | -4 | * |
Point Lepreau 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 16 rafale 25 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 75 | 3 | * |
Port aux Basques 04h30 HNT 09 décembre 2019 | |||||||
SO 18 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 75 | -4 | -7 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 9 | Généralement nuageux | 16 | 102,8 | -2 | 79 | -5 | -7 |
Port Menier 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | -1 | 80 | -4 | -6 |
Rivière-du-Loup 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 11 rafale 20 | N.D. | N.D. | 101,6 | -1 | 70 | -6 | -6 |
Rivière-la-Madeleine 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 16 rafale 26 | N.D. | N.D. | 101,4 | -1 | 62 | -7 | -7 |
Sable, Île de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 17 rafale 22 | N.D. | N.D. | 103,2 | 2 | 67 | -3 | * |
Saint John, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 21 rafale 35 | Nuageux | 24 | 102,4 | 5 | 73 | 1 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 03h00 HNE 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | -1 | 79 | -5 | -7 |
Shearwater, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 17 rafale 26 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 69 | -2 | * |
St. Lawrence 04h30 HNT 09 décembre 2019 | |||||||
O 15 rafale 22 | N.D. | N.D. | 102,6 | -1 | N.D. | N.D. | -7 |
St.Paul Island 03h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 72 | -4 | * |
St. Peters 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 21 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 71 | -4 | * |
St. Stephen 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 4 | 75 | 0 | * |
Summerside 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 18 rafale 23 | N.D. | N.D. | 102,2 | 2 | 77 | -2 | * |
Tracadie 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SSO 13 rafale 20 | N.D. | N.D. | 102,7 | -1 | 76 | -4 | -7 |
Western Head 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 22 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 74 | 1 | * |
Winterland Branch Hill 04h30 HNT 09 décembre 2019 | |||||||
OSO 11 rafale 19 | N.D. | N.D. | 102,4 | -1 | 77 | -4 | -6 |
Wreckhouse 04h40 HNT 09 décembre 2019 | |||||||
S 17 rafale 23 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 78 | -4 | * |
Yarmouth, Aéroport de 04h00 HNA 09 décembre 2019 | |||||||
SO 16 rafale 25 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 5 | 73 | 1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
Ce que nous faisons
Prévisions météorologiques
Alertes météorologiques
Ressources météorologiques
- Modèles global et régional de prévision
- Astronomie
- Niveau d'eau et débit
- Données climatologiques historiques
- Aviation
- Guide des prévisions météorologiques
- Guide des prévisions maritimes
- Guide sur les prévisions de la cote air santé
- Centre canadien des services climatiques répertoire
- Les calculatrices de refroidissement éolien et humidex
- Date de modification :