Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| NNE 12 rafales 15 | 0,55 | 7.2 | 102,3 | 2 | 1 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| NNO 10 rafales 11 | 0,24 | 4.9 | 102,3 | 1 | 2 |
| Banc de LaHave - 44150 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| ENE 24 rafales 26 | 1,69 | 5.0 | 101,8 | 7 | 9 |
| Port d'Halifax - 44258 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| NNE 8 rafales 11 | 0,81 | 7.7 | 102,2 | 4 | 3 |
| Talus Scotian est - 44137 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||
| ENE 17 rafales 22 | 1,48 | 5.4 | 101,8 | 9 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 13 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 97 | 4 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 13 rafales 19 | Généralement dégagé | 16 | 102,5 | 1 | 69 | -4 | * |
| Bas Caraquet 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 82 | -3 | -3 |
| Bathurst, Aéroport de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 3 | Dégagé | 16 | 102,6 | -1 | 83 | -3 | -2 |
| Brier Island 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 7 | N.D. | N.D. | 102,0 | 5 | 99 | 5 | * |
| Burgeo 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 10 | N.D. | N.D. | 102,3 | 0 | 66 | -6 | * |
| Cap-Chat 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | -1 | 86 | -3 | -2 |
| Cap-d'Espoir 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 11 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 80 | -3 | * |
| Caribou Point 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 96 | 1 | * |
| Charlo 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| SE 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 80 | -3 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 06h14 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 8 | Généralement nuageux | 16 | 102,4 | -1 | 100 | -1 | -5 |
| Debert 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 97 | -2 | -3 |
| East Point 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 96 | 0 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 95 | 0 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 97 | 1 | * |
| Gaspé, Aéroport de 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| OSO 2 | Dégagé | 24 | 102,6 | -5 | 93 | -6 | -6 |
| Grand Manan 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 100 | 4 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 6 | Couches minces de brouillard | 19 | 102,3 | 0 | 98 | 0 | * |
| Grand Étang 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 98 | 0 | * |
| Greenwood, BFC 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 3 | Brouillard | 0,4 | 102,3 | 1 | 97 | 0 | * |
| Hart Island 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 96 | 1 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| N 3 | Généralement nuageux | 16 | 102,7 | -6 | 77 | -9 | -8 |
| Ingonish Beach 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 77 | -3 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N 10 | Partiellement nuageux | 24 | 102,4 | 0 | 97 | 0 | * |
| Kentville AAC 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,2 | 0 | 100 | 0 | * |
| Kouchibouguac 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 84 | -2 | * |
| La Pocatière 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 1 | 96 | 0 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -6 | 77 | -9 | -8 |
| Lunenburg 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | 88 | 3 | * |
| Malay Falls 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 99 | -2 | * |
| McNabs Island 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 3 | 92 | 2 | * |
| Miramichi 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 84 | -1 | * |
| Miscou Island 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 10 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 80 | -3 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| E 5 | Généralement dégagé | 48 | 102,4 | -1 | 90 | -2 | -4 |
| Nappan AAC 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| S 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | -2 | 98 | -2 | -2 |
| New Carlisle 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 71 | -5 | -2 |
| North Cape 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 16 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 86 | -1 | * |
| North Mountain 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 9 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 100 | -3 | -8 |
| Osborne Head 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 9 | N.D. | 24 | 102,3 | 3 | 95 | 2 | * |
| Parrsboro 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 99 | 1 | * |
| Point Lepreau 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 96 | 3 | * |
| Pointe-Noire 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 70 | -7 | -3 |
| Pointe-au-Père 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 97 | 0 | * |
| Pointe-des-Monts 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 74 | -4 | -5 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 06h26 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 3 | Brume | 10 | 102,4 | -1 | 100 | -1 | -3 |
| Port Menier 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -5 | 87 | -7 | -7 |
| Port aux Basques 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 102,5 | -1 | 67 | -6 | -6 |
| Rivière-du-Loup 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 0 | 93 | -1 | * |
| Rivière-la-Madeleine 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| SSE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,6 | -1 | 75 | -4 | -6 |
| Sable, Île de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 14 rafales 19 | Généralement nuageux | 16 | 102,1 | 3 | 95 | 2 | * |
| Sagona Island 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| N 17 rafales 27 | N.D. | N.D. | 102,0 | -2 | N.D. | N.D. | -9 |
| Saint John, Aéroport de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 5 | Dégagé | 24 | 102,2 | 3 | 100 | 3 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 5 | Généralement nuageux | 48 | 102,6 | -3 | 69 | -8 | -6 |
| Shearwater, Aéroport de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | 4 | 83 | 1 | * |
| St. Lawrence 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 77 | -6 | -6 |
| St. Peters 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 94 | 0 | * |
| St. Stephen 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| E 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 8 | 86 | 6 | * |
| Stephenville 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | -3 | 58 | -10 | -5 |
| Summerside 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 13 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 92 | 0 | * |
| Tracadie 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 100 | 0 | * |
| Western Head 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 4 | 95 | 3 | * |
| Winterland Branch Hill 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -4 | 84 | -6 | -8 |
| Wreckhouse 06h30 HAT 18 avril 2026 | |||||||
| N 12 | N.D. | N.D. | 102,2 | -1 | 74 | -5 | -7 |
| Yarmouth, Aéroport de 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 6 | Dégagé | 15 | 102,0 | 5 | 99 | 5 | * |
| Île Bicquette 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 95 | 1 | * |
| Île Rouge 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NNE 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 84 | -1 | * |
| Île aux Perroquets 05h00 HAE 18 avril 2026 | |||||||
| NE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 65 | -9 | -7 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 06h00 HAA 18 avril 2026 | |||||||
| NE 10 | Dégagé | 32 | 102,5 | -1 | 96 | -1 | -6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :