Côte Est : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||
| SSO 21 rafales 24 | 1,00 | 4.3 | 101,4 | 8 | 4 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||
| SO 17 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 5 |
| Banc de LaHave - 44150 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||
| SSO 2 rafales 20 | 1,81 | 7.4 | 101,9 | 10 | 8 |
| Port d'Halifax - 44258 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||
| SO 13 rafales 17 | 1,69 | 8.7 | 101,5 | 6 | 4 |
| Talus Scotian est - 44137 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||
| SO 12 rafales 16 | 1,80 | 8.0 | 102,1 | 15 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 20 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 82 | 8 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SO 6 | Généralement ensoleillé | 16 | 99,7 | 15 | 56 | 6 | * |
| Bas Caraquet 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 9 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,1 | 25 | 29 | 6 | * |
| Bathurst, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 19 rafales 34 | Partiellement nuageux | 16 | 100,1 | 26 | 27 | 5 | * |
| Brier Island 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSE 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,1 | 10 | 82 | 7 | * |
| Burgeo 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 8 | 88 | 7 | * |
| Cap-Chat 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| NE 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,7 | 9 | 64 | 3 | * |
| Cap-d'Espoir 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | 100,2 | 7 | 81 | 4 | * |
| Caribou Point 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,9 | 23 | 36 | 7 | * |
| Charlo 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 100,0 | 13 | 58 | 5 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 20 rafales 29 | Généralement nuageux | 24 | 100,9 | 23 | 35 | 7 | * |
| Debert 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,0 | 23 | 33 | 6 | * |
| East Point 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,9 | 17 | 52 | 7 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 55 | 7 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 42 | 6 | * |
| Gaspé, Aéroport de 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| S 13 rafales 19 | Généralement nuageux | 24 | 100,0 | 20 | 41 | 6 | * |
| Grand Manan 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 19 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,0 | 12 | 78 | 9 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 26 rafales 39 | Partiellement nuageux | 24 | 100,7 | 22 | 35 | 6 | * |
| Grand Étang 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,9 | 22 | 35 | 5 | * |
| Greenwood, BFC 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 19 rafales 32 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,0 | 24 | 24 | 2 | * |
| Hart Island 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 22 rafales 32 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 72 | 6 | * |
| Ingonish Beach 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| OSO 10 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,9 | 25 | 23 | 2 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 13 rafales 22 | Partiellement nuageux | 24 | 101,2 | 21 | 44 | 8 | * |
| Kentville AAC 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,0 | 24 | 27 | 3 | * |
| Kouchibouguac 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 10 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | 25 | 30 | 6 | * |
| La Pocatière 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SO 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 99,9 | 15 | 87 | 13 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | 100,1 | 13 | 35 | -2 | * |
| Lunenburg 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 22 | N.D. | N.D. | 101,3 | 11 | 79 | 7 | * |
| Malay Falls 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 54 | 8 | * |
| McNabs Island 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 20 | N.D. | N.D. | 101,4 | 13 | 70 | 7 | * |
| Miramichi 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,2 | 25 | 32 | 7 | * |
| Miscou Island 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,1 | 14 | 62 | 6 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| OSO 10 rafales 18 | Généralement nuageux | 48 | 99,7 | 16 | 54 | 7 | * |
| Nappan AAC 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| O 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,9 | 19 | 50 | 8 | * |
| New Carlisle 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 100,0 | 18 | 46 | 6 | * |
| North Cape 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | 23 | 32 | 6 | * |
| North Mountain 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 18 rafales 32 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 39 | 4 | * |
| Osborne Head 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 23 | N.D. | 13 | 101,4 | 8 | 90 | 7 | * |
| Parrsboro 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 41 | 7 | * |
| Point Lepreau 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSE 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | 11 | 74 | 7 | * |
| Pointe-Noire 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 59 | 2 | * |
| Pointe-au-Père 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 99,7 | 15 | 60 | 8 | * |
| Pointe-des-Monts 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| NE 8 | N.D. | N.D. | 99,8 | 7 | 72 | 2 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 19 rafales 31 | Ensoleillé | 16 | 101,2 | 21 | 35 | 6 | * |
| Port Menier 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| ESE 15 | N.D. | N.D. | 100,0 | 12 | 54 | 3 | * |
| Port aux Basques 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| SE 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | 9 | 68 | 4 | * |
| Rivière-du-Loup 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SO 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 99,8 | 16 | 67 | 10 | * |
| Rivière-la-Madeleine 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| E 5 | N.D. | N.D. | 99,8 | 7 | 73 | 3 | * |
| Sable, Île de 15h14 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 17 | Brume sèche | 10 | 101,9 | 11 | 77 | 7 | * |
| Sagona Island 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| SO 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | N.D. | N.D. | * |
| Saint John, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 23 rafales 31 | Partiellement nuageux | 24 | 101,0 | 13 | 75 | 8 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| ESE 6 | Généralement nuageux | 48 | 99,9 | 12 | 47 | 1 | * |
| Shearwater, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 13 rafales 21 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | 15 | 63 | 8 | * |
| St. Lawrence 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| OSO 15 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 69 | 4 | * |
| St. Peters 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SO 22 rafales 33 | N.D. | N.D. | 100,9 | 23 | 33 | 6 | * |
| St. Stephen 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,6 | 22 | 43 | 9 | 23 |
| Stephenville 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| O 12 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 66 | 4 | * |
| Summerside 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 25 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,7 | 19 | 46 | 7 | * |
| Tracadie 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,2 | 21 | 38 | 6 | * |
| Western Head 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 18 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 81 | 7 | * |
| Winterland Branch Hill 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| SO 20 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 56 | 5 | * |
| Wreckhouse 15h30 HAT 05 mai 2026 | |||||||
| SSE 16 | N.D. | N.D. | 100,9 | 16 | 48 | 5 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| SSO 18 rafales 31 | Partiellement nuageux | 24 | 101,3 | 13 | 76 | 9 | * |
| Île Bicquette 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| SO 22 rafales 29 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 63 | 7 | * |
| Île Rouge 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| S 23 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 72 | 6 | * |
| Île aux Perroquets 14h00 HAE 05 mai 2026 | |||||||
| E 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 57 | 0 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 15h00 HAA 05 mai 2026 | |||||||
| S 15 rafales 24 | Partiellement nuageux | 24 | 100,7 | 12 | 64 | 5 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié nord
- Banquereau - moitié sud
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :