Banc Browns : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 11h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| SSE 18 rafales 21 | 1,15 | 5.0 | 101,0 | 6 | 3 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 11h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 15 rafales 19 | 0,93 | 3.7 | 101,0 | 9 | 4 |
| Banc de LaHave - 44150 11h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 2 rafales 21 | 1,82 | 6.1 | 100,7 | 11 | 6 |
| Port d'Halifax - 44258 11h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| S 16 rafales 19 | 1,66 | 5.9 | 100,5 | 7 | 3 |
| Talus Scotian est - 44137 11h00 HAA 07 mai 2026 | |||||
| calme | 1,60 | 6.7 | 101,2 | 17 | 16 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 11 | N.D. | N.D. | 100,6 | 7 | 100 | 7 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| N 7 | Ensoleillé | 16 | 100,2 | 8 | 79 | 5 |
| Bas Caraquet 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,1 | 10 | 81 | 6 |
| Bathurst, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 11 | Nuageux | 16 | 100,2 | 9 | 78 | 6 |
| Brier Island 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 8 | N.D. | N.D. | 100,4 | 7 | 100 | 7 |
| Burgeo 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 92 | 6 |
| Cap-Chat 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 12 | N.D. | N.D. | 100,2 | 5 | 100 | 5 |
| Cap-d'Espoir 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 99,9 | 6 | 100 | 6 |
| Caribou Point 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 21 rafales 30 | N.D. | N.D. | 100,3 | 14 | 83 | 11 |
| Charlo 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 7 | N.D. | N.D. | 100,1 | 9 | 81 | 6 |
| Charlottetown, Aéroport de 11h14 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 15 | Faible averse de pluie | 19 | 100,3 | 12 | 97 | 11 |
| Debert 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 13 | 94 | 12 |
| East Point 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 20 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | 9 | 93 | 8 |
| Eskasoni (Premières Nations) 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 24 rafales 30 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 92 | 10 |
| Fundy, Parc (Alma) 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 93 | 9 |
| Gaspé, Aéroport de 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 9 | Généralement nuageux | 16 | 99,9 | 8 | 89 | 6 |
| Grand Manan 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 9 | 100 | 9 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 8 | Faible averse de pluie | 24 | 100,2 | 11 | 95 | 10 |
| Grand Étang 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 20 rafales 36 | N.D. | N.D. | 100,5 | 15 | 75 | 11 |
| Greenwood, BFC 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 4 | Faible averse de pluie | 4 | 100,4 | 13 | 93 | 12 |
| Hart Island 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 19 | N.D. | N.D. | 101,0 | 7 | 100 | 7 |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 10h26 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 9 | Brouillard | 0,6 | 99,5 | 6 | 97 | 5 |
| Ingonish Beach 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 11 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,8 | 15 | 77 | 11 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 19 rafales 31 | Pluie faible | 16 | 101,1 | 12 | 93 | 11 |
| Kentville AAC 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 100,4 | 13 | 100 | 13 |
| Kouchibouguac 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 100,1 | 12 | 85 | 10 |
| La Pocatière 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,4 | 9 | 79 | 6 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 99,6 | 7 | 96 | 6 |
| Lunenburg 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,4 | 8 | 98 | 8 |
| Malay Falls 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 100 | 11 |
| McNabs Island 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 21 | N.D. | N.D. | 100,5 | 9 | 100 | 9 |
| Miramichi 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 100,1 | 11 | 76 | 7 |
| Miscou Island 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,0 | 7 | 92 | 6 |
| Mont-Joli, Aéroport de 10h25 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 8 | Brume | 10 | 100,3 | 5 | 99 | 5 |
| Nappan AAC 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 8 | N.D. | N.D. | 100,2 | 10 | 97 | 10 |
| New Carlisle 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,0 | 9 | 85 | 6 |
| North Cape 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 15 | N.D. | N.D. | 100,1 | 9 | 93 | 8 |
| North Mountain 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 21 rafales 35 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 100 | 12 |
| Osborne Head 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 16 rafales 21 | N.D. | 0,2 | 100,6 | 7 | 100 | 7 |
| Parrsboro 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 100,4 | 9 | 97 | 8 |
| Point Lepreau 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 7 | 98 | 7 |
| Pointe-Noire 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 81 | 4 |
| Pointe-au-Père 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 98 | 5 |
| Pointe-des-Monts 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 10 | N.D. | N.D. | 100,2 | 7 | 86 | 4 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 12 rafales 21 | Nuageux | 16 | 100,9 | 12 | 94 | 11 |
| Port Menier 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 10 | N.D. | N.D. | 99,7 | 5 | 97 | 5 |
| Port aux Basques 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 99 | 6 |
| Rivière-du-Loup 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 7 | 88 | 5 |
| Rivière-la-Madeleine 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | 100,0 | 5 | 95 | 4 |
| Sable, Île de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 14 | Brume | 2 | 101,3 | 9 | 92 | 7 |
| Sagona Island 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 20 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,4 | 9 | N.D. | N.D. |
| Saint John, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 5 | Bruine faible | 3 | 100,4 | 7 | 100 | 7 |
| Sept-Îles, Aéroport de 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNO 5 | Généralement nuageux | 48 | 100,0 | 8 | 80 | 5 |
| Shearwater, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 9 rafales 15 | Brouillard | 0,4 | 100,6 | 9 | 97 | 9 |
| St. Lawrence 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,0 | 10 | 84 | 8 |
| St. Peters 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 21 | N.D. | N.D. | 100,3 | 15 | 85 | 12 |
| St. Stephen 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 100,5 | 12 | 73 | 7 |
| Stephenville 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 13 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,0 | 13 | 76 | 9 |
| Summerside 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 13 | N.D. | N.D. | 100,2 | 11 | 96 | 10 |
| Tracadie 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 17 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,7 | 15 | 81 | 12 |
| Western Head 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 15 | N.D. | N.D. | 100,5 | 7 | 99 | 7 |
| Winterland Branch Hill 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 14 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 75 | 10 |
| Wreckhouse 11h30 HAT 07 mai 2026 | ||||||
| SE 37 rafales 48 | N.D. | N.D. | 100,7 | 12 | 88 | 11 |
| Yarmouth, Aéroport de 11h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 2 | Pluie faible | 5 | 100,4 | 8 | 100 | 8 |
| Île Bicquette 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 100 | 5 |
| Île Rouge 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 92 | 5 |
| Île aux Perroquets 10h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 97 | 4 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 11h15 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 22 rafales 39 | Pluie faible | 8 | 100,3 | 9 | 99 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :