Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| N 17 rafales 22 | 4,37 | 12.0 | 102,3 | 6 | 11 |
| Banc de LaHave - 44150 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| NNO 21 rafales 24 | 4,20 | 13.3 | 102,7 | 10 | 15 |
| Banquereau - 44139 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| N 36 rafales 46 | 6,97 | 10.0 | 100,8 | 8 | 12 |
| Port d'Halifax - 44258 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| NO 18 rafales 22 | 1,72 | 13.3 | 102,6 | 6 | 11 |
| Talus Scotian est - 44137 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||
| N 26 rafales 32 | 5,26 | 8.7 | 102,3 | 9 | 14 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 7 | N.D. | N.D. | 103,0 | 4 | 76 | 0 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 7 | Ensoleillé | 16 | 103,1 | -1 | 94 | -1 | -5 |
| Bas Caraquet 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 4 | 60 | -3 | * |
| Bathurst, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 6 | Ensoleillé | 16 | 103,0 | 2 | 62 | -5 | * |
| Beaver Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,3 | 6 | 73 | 2 | * |
| Brier Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 15 | N.D. | N.D. | 103,0 | 7 | 66 | 1 | * |
| Burgeo 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NE 8 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,0 | 3 | 65 | -3 | * |
| Cap-Chat 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 10 | N.D. | N.D. | 103,2 | -1 | 75 | -5 | -6 |
| Cap-d'Espoir 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 64 | -4 | * |
| Caribou Point 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 71 | 2 | * |
| Charlo 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 72 | -4 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 9 rafales 17 | Généralement nuageux | 24 | 102,7 | 6 | 65 | 0 | * |
| Debert 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 68 | -1 | * |
| East Point 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 20 | N.D. | N.D. | 102,5 | 6 | 62 | 0 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,2 | 4 | 83 | 1 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 75 | -3 | * |
| Gaspé, Aéroport de 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,9 | 0 | 78 | -4 | -2 |
| Grand Manan 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 2 | 85 | 0 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 102,9 | 1 | 74 | -3 | * |
| Grand Étang 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 16 | N.D. | N.D. | 102,4 | 5 | 65 | -1 | * |
| Greenwood, BFC 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,9 | 2 | 85 | 0 | * |
| Hart Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 21 | N.D. | N.D. | 102,2 | 6 | 69 | 1 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 2 | Ensoleillé | 16 | 102,7 | -1 | 87 | -3 | -2 |
| Ingonish Beach 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 6 | N.D. | N.D. | 102,3 | 5 | 63 | -1 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 21 rafales 26 | Généralement nuageux | 24 | 102,2 | 5 | 74 | 1 | * |
| Kentville AAC 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 80 | 0 | * |
| Kouchibouguac 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,0 | -3 | 86 | -5 | * |
| La Pocatière 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | -1 | 82 | -4 | -4 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | -3 | 92 | -5 | * |
| Lunenburg 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 10 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 77 | 1 | * |
| Malay Falls 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 102,4 | 5 | 71 | 0 | * |
| McNabs Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 17 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 76 | 2 | * |
| Miramichi 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 67 | -4 | * |
| Miscou Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 5 | 56 | -3 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 8 | Ensoleillé | 48 | 103,2 | 2 | 85 | -1 | * |
| Nappan AAC 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 1 | 83 | -2 | * |
| New Carlisle 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | 0 | 65 | -6 | -3 |
| North Cape 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,8 | 6 | 69 | 1 | * |
| North Mountain 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 80 | -2 | * |
| Osborne Head 09h30 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 12 | N.D. | 24 | 102,7 | 5 | 73 | 1 | * |
| Parrsboro 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 85 | -1 | * |
| Point Lepreau 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | 2 | 78 | -1 | * |
| Pointe-Noire 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 70 | -1 | * |
| Pointe-au-Père 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 103,2 | 1 | 92 | 0 | * |
| Pointe-des-Monts 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 103,0 | 4 | 66 | -2 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 10 | Généralement nuageux | 16 | 102,4 | 5 | 75 | 1 | * |
| Port Menier 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 92 | 0 | * |
| Port aux Basques 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 59 | -5 | * |
| Rivière-du-Loup 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | 1 | 88 | -1 | * |
| Rivière-la-Madeleine 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | 1 | 69 | -4 | * |
| Sable, Île de 09h36 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 25 rafales 35 | Pluie faible | 10 | 102,0 | 7 | 83 | 4 | * |
| Sagona Island 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 35 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 76 | 0 | * |
| Saint John, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 6 | Généralement nuageux | 24 | 103,1 | 0 | 81 | -3 | -4 |
| Sept-Îles, Aéroport de 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | Ensoleillé | 48 | 103,0 | -3 | 89 | -5 | -5 |
| Shearwater, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 8 | N.D. | N.D. | 102,6 | 4 | 73 | 0 | * |
| St. Lawrence 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 20 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,5 | 3 | 87 | 1 | * |
| St. Peters 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 65 | 0 | * |
| St. Stephen 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 1 | N.D. | N.D. | 103,2 | -3 | 91 | -4 | -4 |
| St.Paul Island 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 26 rafales 32 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | N.D. | N.D. | * |
| Stephenville 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 76 | -4 | -2 |
| Summerside 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 74 | 0 | * |
| Tracadie 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 19 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,4 | 6 | 65 | 0 | * |
| Western Head 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 84 | 0 | * |
| Winterland Branch Hill 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| 14 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 71 | -1 | * |
| Wreckhouse 09h30 HAT 24 octobre 2026 | |||||||
| N 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,1 | 2 | 69 | -3 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | 3 | 83 | 0 | * |
| Île Bicquette 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 85 | 2 | * |
| Île Rouge 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 86 | 2 | * |
| Île aux Perroquets 08h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 79 | -2 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 09h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 14 | Généralement nuageux | 32 | 102,6 | 5 | 62 | -2 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :