Anticosti - moitié nord-ouest : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| NNO 24 rafales 29 | 3,61 | 11.4 | 101,7 | 5 | 11 |
| Banc de LaHave - 44150 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| N 29 rafales 37 | 4,64 | 9.1 | 102,1 | 12 | 16 |
| Banquereau - 44139 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| NE 40 rafales 51 | 7,59 | 13.3 | 98,9 | 11 | 14 |
| Port d'Halifax - 44258 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| NNO 24 rafales 31 | 2,08 | 10.5 | 102,2 | 6 | 11 |
| Talus Scotian est - 44137 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||
| N 30 rafales 39 | 4,99 | 12.5 | 101,7 | 9 | 15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 7 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,5 | 6 | 62 | -1 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | Dégagé | 16 | 103,0 | 1 | 82 | -2 | * |
| Bas Caraquet 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 64 | -1 | * |
| Bathurst, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 4 | Dégagé | 16 | 102,8 | 4 | 55 | -5 | * |
| Beaver Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 25 rafales 31 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 91 | 4 | * |
| Brier Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 57 | 1 | * |
| Burgeo 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 19 rafales 33 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 65 | -2 | * |
| Cap-Chat 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| S 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 77 | -3 | -4 |
| Cap-d'Espoir 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 65 | -4 | * |
| Caribou Point 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 23 rafales 31 | N.D. | N.D. | 102,3 | 6 | 73 | 2 | * |
| Charlo 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 54 | -4 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 16 rafales 28 | Nuageux | 24 | 102,5 | 4 | 62 | -2 | * |
| Debert 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,4 | 4 | 71 | -1 | * |
| East Point 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 30 rafales 39 | N.D. | N.D. | 102,2 | 6 | 68 | 1 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 98 | 1 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 76 | -2 | * |
| Gaspé, Aéroport de 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| SO 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,8 | 0 | 69 | -5 | * |
| Grand Manan 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 54 | -1 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | Généralement dégagé | 24 | 102,7 | 2 | 69 | -3 | * |
| Grand Étang 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 70 | 0 | * |
| Greenwood, BFC 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 9 rafales 15 | Partiellement nuageux | 24 | 102,6 | 5 | 59 | -3 | * |
| Hart Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 28 rafales 36 | N.D. | N.D. | 101,7 | 4 | 97 | 4 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 3 | Dégagé | 16 | 102,8 | 0 | 71 | -5 | -2 |
| Ingonish Beach 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 6 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 72 | 1 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 20h08 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 29 rafales 36 | Pluie et neige faibles | 5 | 101,7 | 2 | 97 | 1 | * |
| Kentville AAC 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 102,6 | 4 | 58 | -4 | * |
| Kouchibouguac 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,7 | 0 | 76 | -4 | * |
| La Pocatière 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 79 | -3 | * |
| Longue-Pointe-de-Mingan 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 77 | -6 | -3 |
| Lunenburg 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,4 | 6 | 62 | -1 | * |
| Malay Falls 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 84 | 2 | * |
| McNabs Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 102,3 | 6 | 69 | 1 | * |
| Miramichi 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NE 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 68 | -3 | * |
| Miscou Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 14 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 63 | -1 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| SO 4 | Généralement dégagé | 48 | 103,1 | 2 | 73 | -2 | * |
| Nappan AAC 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 9 | N.D. | N.D. | 102,6 | 3 | 67 | -3 | * |
| New Carlisle 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 65 | -5 | * |
| North Cape 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 25 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 62 | -1 | * |
| North Mountain 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 82 | -2 | * |
| Osborne Head 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 19 rafales 27 | N.D. | 24 | 102,3 | 5 | 70 | 0 | * |
| Parrsboro 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 3 | 62 | -3 | * |
| Point Lepreau 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 52 | -3 | * |
| Pointe-Noire 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 50 | -4 | * |
| Pointe-au-Père 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| S 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 2 | 87 | 0 | * |
| Pointe-des-Monts 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 13 | N.D. | N.D. | 103,0 | 4 | 82 | 1 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 10 rafales 23 | Pluie faible | 11 | 101,9 | 3 | 94 | 2 | * |
| Port Menier 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 84 | -2 | * |
| Port aux Basques 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| N 20 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 59 | -4 | * |
| Rivière-du-Loup 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 70 | -3 | * |
| Rivière-la-Madeleine 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 4 | 53 | -5 | * |
| Sable, Île de 20h29 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 29 rafales 46 | Pluie faible | 3 | 101,3 | 5 | 91 | 4 | * |
| Sagona Island 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 38 rafales 47 | N.D. | N.D. | 101,0 | 4 | 70 | -1 | * |
| Saint John, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 10 | Généralement dégagé | 24 | 102,7 | 5 | 53 | -4 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 2 | Généralement dégagé | 24 | 102,9 | -2 | 71 | -6 | -3 |
| Shearwater, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,2 | 5 | 65 | -1 | * |
| St. Lawrence 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NE 25 rafales 43 | N.D. | N.D. | 100,9 | 4 | 83 | 2 | * |
| St. Peters 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 17 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,4 | 5 | 65 | -1 | * |
| St. Stephen 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| ONO 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 63 | -3 | * |
| St.Paul Island 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NE 36 | N.D. | N.D. | 101,9 | 6 | N.D. | N.D. | * |
| Stephenville 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 9 | N.D. | N.D. | 102,1 | 2 | 60 | -5 | * |
| Summerside 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 64 | -2 | * |
| Tracadie 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 23 rafales 35 | N.D. | N.D. | 101,9 | 6 | 79 | 3 | * |
| Western Head 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 58 | -2 | * |
| Winterland Branch Hill 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,9 | 4 | 77 | 0 | * |
| Wreckhouse 20h30 HAT 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 13 | N.D. | N.D. | 101,8 | 3 | 62 | -3 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | Partiellement nuageux | 24 | 102,6 | 4 | 72 | -1 | * |
| Île Bicquette 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 80 | 2 | * |
| Île Rouge 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 74 | -1 | * |
| Île aux Perroquets 19h00 HAE 23 octobre 2026 | |||||||
| NNO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 63 | -4 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 20h00 HAA 23 octobre 2026 | |||||||
| NNE 23 rafales 31 | Partiellement nuageux | 24 | 102,4 | 5 | 59 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :