Atlantique - Terre-Neuve : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 01h00 HAA 28 mai 2022 | |||||
N.D. | 0,5 | 7.1 | 101,3 | 8 | 8 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 02h00 HAA 28 mai 2022 | |||||
E 6 rafale 8 | 0,2 | 5.6 | 101,3 | 9 | 9 |
Banquereau - 44139 01h00 HAA 28 mai 2022 | |||||
N.D. | 1,7 | 5.3 | 101,5 | 10 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Berry Hill 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 73 | 3 |
Blanc-Sablon, Aéroport de 01h00 HNA 28 mai 2022 | ||||||
NE 9 | Dégagé | 24 | 102,0 | 2 | 75 | -2 |
Bonavista 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
S 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 2 | 85 | 0 |
Burgeo 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 22 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 89 | 4 |
Cap Whittle 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 87 | 4 |
Cartwright, Aéroport de 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
SSO 3 | Dégagé | 16 | 102,1 | 0 | 76 | -4 |
Charlottetown, Aéroport de 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
SSE 5 | Pluie faible et Brouillard | 0,6 | 100,9 | 13 | 100 | 13 |
Chevery 00h00 HNA 28 mai 2022 | ||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 78 | 1 |
Corner Brook 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 80 | 3 |
Daniel's Harbour 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 8 rafale 15 | N.D. | N.D. | 101,9 | 7 | 65 | 0 |
East Point 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
SE 12 | N.D. | N.D. | 101,0 | 10 | 100 | 10 |
Englee 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | N.D. | N.D. |
Ferolle Point 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 4 | 66 | -2 |
Grand Étang 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
ESE 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | 11 | 86 | 9 |
Grates Cove 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,8 | 3 | 69 | -2 |
Heath Point 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
E 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | N.D. | N.D. |
Ingonish Beach 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 98 | 6 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
E 5 | Bruine faible | 2 | 101,3 | 6 | 100 | 6 |
La Scie 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
ESE 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | 2 | 88 | 1 |
Marticot Island 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
SE 12 | N.D. | N.D. | 102,0 | 5 | 79 | 1 |
Mary's Harbour 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
calme | N.D. | 11 | 102,1 | 1 | 99 | 0 |
Miscou Island 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
E 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | 8 | 96 | 7 |
Natashquan, Aéroport de 01h00 HAE 28 mai 2022 | ||||||
E 9 | Nuageux | 16 | 101,6 | 6 | 68 | 1 |
North Mountain 02h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
ESE 13 rafale 20 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 99 | 4 |
Pool's Island 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | 4 | 81 | 1 |
Sagona Island 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
ESE 18 rafale 25 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 88 | 3 |
St. Anthony, Aéroport de 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
SE 2 | Dégagé | 16 | 102,1 | 1 | 82 | -2 |
St. John's, Aéroport int. de 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
SSE 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,2 | 2 | 84 | 0 |
St. Lawrence 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
ESE 17 rafale 22 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 96 | 3 |
St. Peters 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
SE 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 13 | 99 | 12 |
St.Paul Island 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | N.D. | N.D. |
Stephenville, Aéroport de 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 11 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 8 | 80 | 5 |
Twillingate 01h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 79 | 2 |
Winterland Branch Hill 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
SE 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 86 | 2 |
Wreckhouse 02h30 HAT 28 mai 2022 | ||||||
E 32 rafale 49 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | N.D. | N.D. |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 01h00 HAA 28 mai 2022 | ||||||
ESE 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | 7 | 96 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur Atlantique - Terre-Neuve
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc de Belle Isle
- Banc de l'île Funk
- Banquereau - moitié nord
- Banquereau - moitié sud
- Cône Laurentien
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Sud
- Côte Est
- Côte Nord-Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Belle Isle
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Golfe Nord-Est
- Golfe - Madeleine - moitié nord
- Golfe - Madeleine - moitié sud
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Nord
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Lac Melville
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Mer du Labrador-Sud
- Réseau du lac Bras d'Or
Autre région
Ce que nous faisons
Prévisions météorologiques
Alertes météorologiques
Ressources météorologiques
- Modèles global et régional de prévision
- Astronomie
- Niveau d'eau et débit
- Données climatologiques historiques
- Aviation
- Guide des prévisions météorologiques
- Guide des prévisions maritimes
- Guide sur les prévisions de la cote air santé
- Centre canadien des services climatiques répertoire
- Les calculatrices de refroidissement éolien et humidex
En vedette
Bonjour Météo

Bonjour Météo : le nouveau service téléphonique sur la météo est lancé. 1-833-586-3836 ou 1-833-58METEO.
- Date de modification :