L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||
| S 4 rafales 6 | 0,02 | 1.6 | 103,3 | 8 | 12 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 2 | Dégagé | 40 | 103,3 | -3 | 96 | -3 | -4 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | Dégagé | 16 | 103,1 | -1 | 83 | -3 | -4 |
| Bas Caraquet 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 26 rafales 38 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 58 | -3 | * |
| Bathurst, Aéroport de 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| O 5 | Dégagé | 16 | 102,9 | 0 | 68 | -5 | -3 |
| Beauport 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 85 | -3 | -3 |
| Brier Island 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,9 | 7 | 65 | 1 | * |
| Cap Tourmente 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NE 1 | N.D. | N.D. | 103,3 | 1 | 66 | -5 | * |
| Cap-Chat 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 82 | -5 | -7 |
| Cap-Rouge 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 76 | -1 | * |
| Cap-d'Espoir 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 72 | -4 | * |
| Charlo 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 78 | -5 | -5 |
| Deschambault 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | -5 | 98 | -5 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 84 | -2 | * |
| Gaspé, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | Généralement dégagé | 24 | 102,8 | -5 | 87 | -7 | -8 |
| Grand Manan 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 78 | -1 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 8 | Généralement nuageux | 24 | 102,7 | 0 | 77 | -3 | * |
| Jonquière 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 98 | -2 | -3 |
| Kemptville 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 100 | -2 | * |
| Kouchibouguac 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 85 | -4 | * |
| L'Assomption 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 1 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 95 | -3 | -3 |
| L'Isle-aux-Grues 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 5 | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 89 | -4 | -6 |
| La Pocatière 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 86 | -4 | -5 |
| Lac Memphrémagog 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 100 | -1 | -3 |
| Lac Saint-Pierre 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 82 | 0 | * |
| Lemieux 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,3 | -5 | 95 | -6 | * |
| Miramichi 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 69 | -4 | * |
| Miscou Island 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 59 | -3 | * |
| Mistook 02h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 103,3 | -3 | 94 | -4 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 9 | Dégagé | 48 | 103,1 | 1 | 79 | -2 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SE 2 | Dégagé | 16 | 103,4 | -1 | 87 | -3 | -2 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NE 2 | Généralement dégagé | 24 | 103,3 | 1 | 87 | -1 | * |
| New Carlisle 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 72 | -6 | -4 |
| Nicolet 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 94 | -3 | * |
| Normandin 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | -4 | 94 | -4 | -6 |
| North Bay, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SE 5 | Dégagé | 16 | 103,3 | 3 | 65 | -3 | * |
| North Cape 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 19 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 66 | 1 | * |
| Point Lepreau 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 76 | -1 | * |
| Pointe Claveau 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 81 | 1 | * |
| Pointe de l'Islet 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 77 | 0 | * |
| Pointe-Noire 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 1 | 69 | -4 | * |
| Pointe-au-Père 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 85 | -2 | * |
| Pointe-des-Monts 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 68 | -3 | * |
| Port Menier 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 91 | -4 | -5 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 1 | Généralement dégagé | 24 | 103,3 | -4 | 91 | -5 | -4 |
| Rivière-du-Loup 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | 0 | 77 | -4 | -2 |
| Rivière-la-Madeleine 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | 1 | 69 | -4 | * |
| Roberval, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | Généralement dégagé | 40 | 103,3 | -1 | 82 | -4 | * |
| Saint John, Aéroport de 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| NO 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 1 | 80 | -3 | * |
| Saint-Anicet 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,2 | -3 | 100 | -3 | * |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 103,3 | 0 | 98 | -1 | * |
| Sainte-Foy - Université Laval 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 86 | -3 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | Dégagé | 24 | 102,9 | -6 | 89 | -7 | -7 |
| Shawinigan 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | -1 | 87 | -2 | -3 |
| St. Stephen 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 85 | -4 | -3 |
| Trois-Rivières 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 103,3 | 2 | 100 | 1 | * |
| Trois-Rivières, Aéroport de 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| N 2 | Dégagé | 16 | 103,3 | -4 | 95 | -5 | -6 |
| Yarmouth, Aéroport de 04h00 HAA 24 octobre 2026 | |||||||
| N 6 | Généralement nuageux | 24 | 102,9 | 2 | 81 | -1 | * |
| Île Bicquette 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 85 | 2 | * |
| Île Rouge 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 87 | 1 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 03h00 HAE 24 octobre 2026 | |||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 77 | -2 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :