Saguenay à Tadoussac : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| SSO 3 | Partiellement nuageux | 40 | 101,8 | 1 | 74 | -3 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NO 4 | Généralement nuageux | 16 | 101,6 | 4 | 67 | -1 |
| Bas Caraquet 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 67 | 1 |
| Bathurst, Aéroport de 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 14 rafales 24 | Nuageux | 16 | 101,3 | 7 | 52 | -2 |
| Beauport 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 59 | -1 |
| Brier Island 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| O 13 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 75 | 3 |
| Cap Tourmente 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 3 | 74 | -2 |
| Cap-Chat 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 81 | 3 |
| Cap-Rouge 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 54 | -2 |
| Cap-d'Espoir 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NO 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | 6 | 59 | -1 |
| Charlo 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 11 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 61 | -1 |
| Deschambault 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 80 | -3 |
| Fundy, Parc (Alma) 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 57 | -1 |
| Gaspé, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| O 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,0 | 7 | 54 | -2 |
| Grand Manan 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 53 | -1 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| O 8 | Partiellement nuageux | 24 | 101,3 | 6 | 57 | -2 |
| Jonquière 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 5 | 58 | -3 |
| Kemptville 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ESE 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 65 | 1 |
| Kouchibouguac 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 63 | -2 |
| L'Assomption 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| E 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | 6 | 72 | 2 |
| L'Isle-aux-Grues 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| La Baie 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 3 | 64 | -3 |
| La Pocatière 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 51 | -2 |
| Lac Memphrémagog 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 81 | 1 |
| Lac Saint-Pierre 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 58 | 2 |
| Lemieux 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 0 | 86 | -2 |
| Miramichi 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| O 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 56 | -2 |
| Miscou Island 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 65 | 0 |
| Mistook 22h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 3 | 76 | -1 |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| S 4 | Généralement nuageux | 16 | 101,8 | 9 | 47 | -2 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| S 4 | Nuageux | 24 | 101,8 | 10 | 42 | -2 |
| New Carlisle 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 58 | -2 |
| Nicolet 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| E 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 54 | -2 |
| Normandin 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 6 | 59 | -2 |
| North Bay, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| SSE 7 | Pluie faible | 16 | 101,6 | 5 | 86 | 3 |
| North Cape 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 19 | N.D. | N.D. | 101,1 | 7 | 76 | 3 |
| Point Lepreau 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 64 | 0 |
| Pointe Claveau 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 56 | -2 |
| Pointe de l'Islet 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 48 | -3 |
| Pointe-Noire 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NNO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 53 | -2 |
| Pointe-au-Père 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 74 | 2 |
| Pointe-des-Monts 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 68 | -2 |
| Port Menier 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 7 | 61 | 0 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 23h19 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NNO 2 | Généralement dégagé | 24 | 101,9 | 2 | 75 | -2 |
| Rivière-du-Loup 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | 5 | 59 | -2 |
| Rivière-la-Madeleine 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| O 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 60 | -1 |
| Roberval, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| OSO 4 | Nuageux | 40 | 101,8 | 5 | 59 | -3 |
| Saint John, Aéroport de 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| NO 11 | Dégagé | 24 | 101,6 | 6 | 53 | -3 |
| Saint-Anicet 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 63 | -1 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 49 | -1 |
| Sainte-Foy - Université Laval 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 51 | -4 |
| Sept-Îles, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NNO 3 | Nuageux | 24 | 101,3 | 7 | 52 | -3 |
| Shawinigan 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 62 | -3 |
| St. Stephen 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| NNO 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 65 | 0 |
| Trois-Rivières 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 62 | 1 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| N 2 | Dégagé | 16 | 101,9 | 2 | 76 | -2 |
| Valcartier, BFC 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| O 2 | Généralement dégagé | 24 | 101,8 | 1 | 80 | -3 |
| Yarmouth, Aéroport de 00h00 HAA 13 mai 2026 | ||||||
| ONO 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,7 | 7 | 84 | 4 |
| Île Bicquette 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 74 | 1 |
| Île Rouge 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 69 | 0 |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 23h00 HAE 12 mai 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 48 | -3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :