Tadoussac à Pointe à Michel : Conditions des dernières 24 heures
Stephenville
06h30 HAT 07 mai 2026| Date / heure (HAT) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 mai 2026 | |||||||
| 6h30 | ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 82 | 9 |
| 5h30 | NE 1 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 84 | 8 |
| 4h30 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 80 | 8 |
| 3h30 | SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 74 | 7 |
| 2h30 | S 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 78 | 8 |
| 1h30 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 81 | 8 |
| 0h30 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 81 | 7 |
| 06 mai 2026 | |||||||
| 23h30 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 76 | 7 |
| 22h30 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 73 | 7 |
| 21h30 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 74 | 7 |
| 20h30 | S 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 72 | 7 |
| 19h30 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 70 | 8 |
| 18h30 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 73 | 7 |
| 17h30 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | 67 | 9 |
| 16h30 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 74 | 9 |
| 15h30 | SO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 78 | 9 |
| 14h30 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 81 | 7 |
| 13h30 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 82 | 8 |
| 12h30 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 78 | 8 |
| 11h30 | SO 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 78 | 9 |
| 10h30 | SO 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 78 | 8 |
| 9h30 | calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 78 | 7 |
| 8h30 | N 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 80 | 7 |
| 7h30 | SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 81 | 6 |
| 6h30 | S 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 9 | 80 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :