Talus Scotian Ouest : Conditions des dernières 24 heures
Malay Falls
16h00 HAA 24 août 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 août 2026 | ||||||||
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 23 | 99 | 23 | 33 |
| 15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 23 | 94 | 22 | 33 |
| 12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,7 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 100 | 21 | 30 |
| 8h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 100 | 21 | 30 |
| 7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 100 | 21 | 30 |
| 6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 30 |
| 4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 100 | 23 | 32 |
| 23 août 2026 | ||||||||
| 23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 100 | 23 | 33 |
| 22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 20h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 32 |
| 18h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 22 | 100 | 22 | 31 |
| 17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 23 | 100 | 23 | 32 |
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | 101,6 | 22 | 100 | 22 | 31 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges - moitié nord
- Banc Georges - moitié sud
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié est
- Banquereau - moitié ouest
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
Amélioration des alertes pour les tempêtes
Apprenez-en davantage sur les alertes ciblées pour les orages violents et les tornades
- Date de modification :