Littoral Sud-Ouest : Conditions des dernières 24 heures
Longue-Pointe-de-Mingan
04h00 HAE 31 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2026 | ||||||||
| 4h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 96 | 0 | * |
| 3h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 0 | 96 | -1 | -1 |
| 2h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | -1 | 95 | -2 | -3 |
| 1h00 | NNE 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | -2 | 94 | -3 | -2 |
| 0h00 | ENE 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | -1 | 93 | -2 | -1 |
| 30 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 92 | -1 | * |
| 22h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 3 | 90 | 1 | * |
| 21h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 4 | 86 | 2 | * |
| 20h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 82 | 3 | * |
| 19h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 76 | 3 | * |
| 18h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 70 | 3 | * |
| 17h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 66 | 3 | * |
| 16h00 | O 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 64 | 3 | * |
| 15h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 64 | 3 | * |
| 14h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 61 | 2 | * |
| 13h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 7 | 61 | 0 | * |
| 12h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 7 | 65 | 1 | * |
| 11h00 | SSE 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 8 | 64 | 2 | * |
| 10h00 | SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 9 | 49 | -1 | * |
| 9h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 48 | -1 | * |
| 8h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | 8 | 55 | 0 | * |
| 7h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 7 | 62 | 0 | * |
| 6h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 81 | 1 | * |
| 5h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | -1 | 96 | -2 | -2 |
| 4h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -1 | 96 | -2 | -2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié est
- Banquereau - moitié ouest
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord-ouest
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud-est
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :