Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Stephenville
09h30 HAT 18 avril 2026| Date / heure (HAT) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril 2026 | ||||||||
| 9h30 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 55 | -8 | -2 |
| 8h30 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 0 | 49 | -10 | -1 |
| 7h30 | NE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | -3 | 54 | -10 | -6 |
| 6h30 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | -3 | 58 | -10 | -5 |
| 5h30 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | -2 | 66 | -8 | -7 |
| 4h30 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | -2 | 69 | -7 | -7 |
| 3h30 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | -1 | 73 | -6 | -3 |
| 2h30 | N 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | -1 | 73 | -5 | -4 |
| 1h30 | N 5 | N.D. | N.D. | 102,0 | 0 | 79 | -3 | -4 |
| 0h30 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,9 | 1 | 78 | -3 | * |
| 17 avril 2026 | ||||||||
| 23h30 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 1 | 85 | -1 | * |
| 22h30 | N 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 89 | 0 | * |
| 21h30 | NO 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 1 | 94 | 0 | * |
| 20h30 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 1 | 95 | 0 | * |
| 19h30 | NO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 1 | 95 | 0 | * |
| 18h30 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 1 | 94 | 0 | * |
| 17h30 | NO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | 1 | 92 | 0 | * |
| 16h30 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | 2 | 86 | 0 | * |
| 15h30 | NO 11 | N.D. | N.D. | 100,8 | 2 | 87 | 0 | * |
| 14h30 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | 4 | 90 | 2 | * |
| 13h30 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 90 | 2 | * |
| 12h30 | OSO 7 | N.D. | N.D. | 100,6 | 4 | 89 | 2 | * |
| 11h30 | SO 4 | N.D. | N.D. | 100,6 | 5 | 87 | 2 | * |
| 10h30 | S 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 5 | 83 | 2 | * |
| 9h30 | ENE 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 4 | 90 | 2 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :