Atlantique - Maritimes : Conditions des dernières 24 heures
Grand Manan
17h00 HAA 24 octobre 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 17h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | 12 | 36 | -3 | * |
| 16h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | 11 | 37 | -3 | * |
| 15h00 | NO 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,0 | 10 | 40 | -3 | * |
| 14h00 | NO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,1 | 9 | 44 | -2 | * |
| 13h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | 8 | 46 | -3 | * |
| 12h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 7 | 57 | -1 | * |
| 11h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | 6 | 60 | -1 | * |
| 10h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 5 | 70 | 0 | * |
| 9h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 2 | 85 | 0 | * |
| 8h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -1 | 90 | -2 | -2 |
| 7h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 85 | -1 | * |
| 6h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 2 | 80 | -1 | * |
| 5h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 2 | 81 | -1 | * |
| 4h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 78 | -1 | * |
| 3h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 79 | -1 | * |
| 2h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 2 | 78 | -1 | * |
| 1h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 5 | 68 | -1 | * |
| 0h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | 5 | 62 | -2 | * |
| 23 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 6 | 55 | -2 | * |
| 22h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 7 | 58 | -1 | * |
| 21h00 | NNO 9 | N.D. | N.D. | 102,8 | 7 | 57 | -1 | * |
| 20h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 54 | -1 | * |
| 19h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 8 | 51 | -2 | * |
| 18h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | 9 | 45 | -3 | * |
| 17h00 | N 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,5 | 9 | 42 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :