Littoral Est - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Winterland Branch Hill
18h30 HAT 23 octobre 2026| Date / heure (HAT) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 18h30 | 20 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 84 | 0 |
| 17h30 | 21 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 80 | 0 |
| 16h30 | 25 rafales 38 | N.D. | N.D. | 100,5 | 3 | 82 | 0 |
| 15h30 | 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 86 | 1 |
| 14h30 | 22 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,5 | 3 | 82 | 1 |
| 13h30 | 19 rafales 33 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 84 | 1 |
| 12h30 | 19 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 87 | 2 |
| 11h30 | 17 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 91 | 3 |
| 10h30 | 19 rafales 27 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 89 | 3 |
| 9h30 | 18 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,8 | 5 | 87 | 3 |
| 8h30 | 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 91 | 4 |
| 7h30 | 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 94 | 5 |
| 6h30 | 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,6 | 6 | 94 | 5 |
| 5h30 | 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,6 | 6 | 94 | 5 |
| 4h30 | 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,5 | 5 | 94 | 5 |
| 3h30 | 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,5 | 6 | 88 | 4 |
| 2h30 | 9 | N.D. | N.D. | 100,6 | 6 | 92 | 4 |
| 1h30 | 9 | N.D. | N.D. | 100,7 | 6 | 93 | 5 |
| 0h30 | 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 94 | 5 |
| 22 octobre 2026 | |||||||
| 23h30 | 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 96 | 5 |
| 22h30 | 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 98 | 5 |
| 21h30 | 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 97 | 5 |
| 20h30 | 4 | N.D. | N.D. | 100,9 | 6 | 97 | 5 |
| 19h30 | 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 6 | 97 | 6 |
| 18h30 | 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 6 | 96 | 6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave - moitié est
- Banc LaHave - moitié ouest
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien - moitié nord-ouest
- Cône Laurentien - moitié sud-est
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Golfe - Madeleine - moitié sud-est
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest - moitié est
- Littoral Sud-Ouest - moitié ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest - moitié est
- Talus Scotian Ouest - moitié ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :