Littoral Est : Conditions des dernières 24 heures
Winterland Branch Hill
13h30 HAT 25 octobre 2026| Date / heure (HAT) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | ||||||||
| 13h30 | 12 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 57 | 3 | * |
| 12h30 | 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 60 | 4 | * |
| 11h30 | 11 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 62 | 4 | * |
| 10h30 | 9 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 70 | 4 | * |
| 9h30 | 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 8 | 81 | 5 | * |
| 8h30 | 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 5 | 93 | 4 | * |
| 7h30 | 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 4 | 93 | 3 | * |
| 6h30 | 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 3 | 92 | 2 | * |
| 5h30 | 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 3 | 92 | 2 | * |
| 4h30 | 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 2 | 93 | 1 | * |
| 3h30 | 12 | N.D. | N.D. | 101,7 | 4 | 89 | 2 | * |
| 2h30 | 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 3 | 90 | 1 | * |
| 1h30 | 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 86 | -1 | * |
| 0h30 | 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 88 | -1 | * |
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 23h30 | 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 0 | 92 | -1 | -4 |
| 22h30 | 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 90 | -1 | * |
| 21h30 | 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 89 | -1 | * |
| 20h30 | 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 87 | -1 | * |
| 19h30 | 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 2 | 80 | -1 | * |
| 18h30 | 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 3 | 75 | -1 | * |
| 17h30 | 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | 64 | -1 | * |
| 16h30 | 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 62 | -1 | * |
| 15h30 | 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 65 | 0 | * |
| 14h30 | 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 64 | 0 | * |
| 13h30 | 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 67 | 0 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié nord-ouest
- Banquereau - moitié sud-est
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est - moitié nord
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :