L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac : Conditions des dernières 24 heures
Port Menier
02h00 HAE 24 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 2h00 | N 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | -4 | 91 | -5 | -5 |
| 1h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 89 | -5 | -4 |
| 0h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 92 | -4 | -4 |
| 23 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 90 | -4 | -3 |
| 22h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 93 | -3 | -3 |
| 21h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -1 | 89 | -2 | -2 |
| 20h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 88 | -2 | * |
| 19h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 84 | -2 | * |
| 18h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,7 | 1 | 75 | -3 | * |
| 17h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 3 | 62 | -4 | * |
| 16h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 52 | -5 | * |
| 15h00 | O 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 54 | -3 | * |
| 14h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 56 | -3 | * |
| 13h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 53 | -4 | * |
| 12h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 53 | -4 | * |
| 11h00 | N 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,8 | 4 | 54 | -5 | * |
| 10h00 | NNE 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,8 | 3 | 56 | -5 | * |
| 9h00 | NNE 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,8 | 3 | 56 | -5 | * |
| 8h00 | N 10 | N.D. | N.D. | 102,7 | 2 | 63 | -4 | * |
| 7h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | 1 | 78 | -3 | * |
| 6h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 2 | 76 | -2 | * |
| 5h00 | NNE 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | 2 | 77 | -2 | * |
| 4h00 | NNE 9 | N.D. | N.D. | 102,4 | 3 | 76 | -1 | * |
| 3h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | 3 | 75 | -1 | * |
| 2h00 | N 8 | N.D. | N.D. | 102,2 | 3 | 75 | -1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :