St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport int. Roméo-LeBlanc du Grand Moncton
13h00 HAA 05 mai 2026| Date / heure (HAA) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 mai 2026 | |||||||
| 13h00 | SSO 22 rafales 32 | Partiellement nuageux | 24 | 100,7 | 23 | 35 | 7 |
| 12h00 | SSO 16 rafales 24 | Partiellement nuageux | 24 | 100,8 | 22 | 40 | 8 |
| 11h00 | S 8 rafales 15 | Partiellement nuageux | 24 | 100,8 | 19 | 55 | 9 |
| 10h00 | S 10 | Généralement nuageux | 24 | 100,8 | 16 | 57 | 7 |
| 9h00 | S 8 | Partiellement nuageux | 24 | 100,9 | 12 | 68 | 7 |
| 8h00 | S 10 | Partiellement nuageux | 24 | 100,9 | 10 | 79 | 6 |
| 7h00 | SSE 4 | Partiellement nuageux | 24 | 100,9 | 6 | 90 | 5 |
| 6h00 | SSO 6 | Généralement nuageux | 24 | 100,8 | 6 | 89 | 4 |
| 5h00 | SSO 6 | Généralement nuageux | 24 | 100,8 | 6 | 90 | 5 |
| 4h00 | SSO 4 | Partiellement nuageux | 24 | 100,8 | 6 | 88 | 4 |
| 3h00 | SO 7 | Généralement dégagé | 24 | 100,8 | 6 | 89 | 4 |
| 2h00 | SO 8 | Généralement dégagé | 24 | 100,8 | 6 | 86 | 4 |
| 1h00 | SO 9 | Généralement dégagé | 24 | 100,7 | 7 | 84 | 4 |
| 0h00 | OSO 11 | Dégagé | 24 | 100,7 | 8 | 80 | 4 |
| 04 mai 2026 | |||||||
| 23h00 | OSO 12 rafales 21 | Généralement dégagé | 24 | 100,6 | 9 | 71 | 4 |
| 22h00 | OSO 13 | Généralement dégagé | 24 | 100,5 | 10 | 70 | 4 |
| 21h00 | OSO 15 rafales 21 | Partiellement nuageux | 24 | 100,4 | 10 | 68 | 4 |
| 20h00 | OSO 18 rafales 26 | Généralement nuageux | 24 | 100,3 | 11 | 65 | 4 |
| 19h00 | OSO 19 rafales 28 | Généralement nuageux | 24 | 100,2 | 11 | 62 | 4 |
| 18h00 | OSO 21 rafales 29 | Généralement nuageux | 24 | 100,2 | 13 | 49 | 2 |
| 17h00 | OSO 24 rafales 34 | Généralement nuageux | 24 | 100,1 | 14 | 34 | -2 |
| 16h00 | OSO 23 rafales 35 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,0 | 15 | 33 | -2 |
| 15h00 | OSO 20 rafales 35 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,1 | 14 | 34 | -1 |
| 14h00 | OSO 26 rafales 32 | Généralement ensoleillé | 24 | 100,1 | 13 | 34 | -3 |
| 13h00 | OSO 22 rafales 32 | Partiellement nuageux | 24 | 100,1 | 12 | 50 | 1 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :