Saguenay à Tadoussac : Conditions des dernières 24 heures
La Baie
19h00 HAE 23 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | ||||||||
| 19h00 | OSO 7 | N.D. | N.D. | 103,3 | 3 | 66 | -3 | * |
| 18h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 103,3 | 4 | 61 | -3 | * |
| 17h00 | OSO 9 | N.D. | N.D. | 103,2 | 7 | 52 | -3 | * |
| 16h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 103,2 | 8 | 40 | -4 | * |
| 15h00 | ONO 10 | N.D. | N.D. | 103,2 | 8 | 39 | -5 | * |
| 14h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 103,2 | 8 | 43 | -4 | * |
| 13h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 103,3 | 7 | 46 | -4 | * |
| 12h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 103,3 | 6 | 51 | -4 | * |
| 11h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 103,4 | 5 | 58 | -3 | * |
| 10h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 103,4 | 3 | 68 | -2 | * |
| 9h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 103,4 | 1 | 77 | -3 | * |
| 8h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 90 | -4 | -5 |
| 7h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 103,2 | -2 | 90 | -4 | -4 |
| 6h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 87 | -3 | -5 |
| 5h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | -2 | 86 | -4 | -4 |
| 4h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 84 | -4 | -3 |
| 3h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | 79 | -4 | -3 |
| 2h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 79 | -4 | -4 |
| 1h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 78 | -4 | -4 |
| 0h00 | OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 76 | -4 | * |
| 22 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | 2 | 65 | -4 | * |
| 22h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 102,8 | 5 | 54 | -4 | * |
| 21h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 51 | -3 | * |
| 20h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 50 | -3 | * |
| 19h00 | NO 10 | N.D. | N.D. | 102,6 | 7 | 49 | -3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :