Saguenay à Tadoussac : Conditions des dernières 24 heures
La Pocatière
19h00 HAE 23 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | ||||||||
| 19h00 | ESE 4 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 79 | -3 | * |
| 18h00 | SSE 1 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 76 | -3 | * |
| 17h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 6 | 53 | -3 | * |
| 16h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 7 | 46 | -4 | * |
| 15h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | 7 | 49 | -3 | * |
| 14h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 9 | 43 | -3 | * |
| 13h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | 8 | 45 | -4 | * |
| 12h00 | NE 9 | N.D. | N.D. | 103,1 | 7 | 49 | -3 | * |
| 11h00 | NE 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 103,1 | 7 | 54 | -2 | * |
| 10h00 | NNE 6 rafales 16 | N.D. | N.D. | 103,1 | 6 | 55 | -3 | * |
| 9h00 | calme | N.D. | N.D. | 103,1 | 5 | 74 | 0 | * |
| 8h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -2 | 87 | -3 | -3 |
| 7h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -4 | 89 | -5 | -5 |
| 6h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 92 | -4 | -4 |
| 5h00 | ESE 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -2 | 94 | -3 | -3 |
| 4h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,7 | -2 | 92 | -3 | * |
| 3h00 | SE 1 | N.D. | N.D. | 102,7 | -1 | 88 | -3 | -2 |
| 2h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 1 | 78 | -2 | * |
| 1h00 | NE 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 3 | 73 | -2 | * |
| 0h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 3 | 75 | -1 | * |
| 22 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | 5 | 69 | 0 | * |
| 22h00 | ENE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 4 | 79 | 1 | * |
| 21h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,3 | 2 | 82 | -1 | * |
| 20h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 1 | 94 | 0 | * |
| 19h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,2 | 3 | 86 | 1 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :