Arctique - Arctique de l'Est : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Whale Cove
15h00 HNC 03 décembre 2024Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 décembre 2024 | ||||||||
15h00 | NNE 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -21 | 81 | -23 | -30 |
14h00 | NNE 11 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | -22 | 79 | -25 | -33 |
13h00 | NNE 11 | Généralement nuageux | 24 | 102,1 | -23 | 79 | -25 | -34 |
12h00 | NE 6 | Généralement nuageux | 24 | 102,1 | -24 | 78 | -27 | -33 |
11h00 | NNE 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,2 | -26 | 78 | -29 | -33 |
10h00 | NNE 3 | Partiellement nuageux | 24 | 102,2 | -26 | 78 | -29 | -32 |
9h00 | NNO 3 | Généralement dégagé | 24 | 102,3 | -28 | 77 | -31 | -33 |
8h00 | NO 5 | Généralement dégagé | 24 | 102,4 | -28 | 77 | -31 | -37 |
7h00 | NNE 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | -29 | 76 | -32 | -37 |
6h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 102,5 | -29 | 75 | -32 | -37 |
5h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | -29 | 74 | -33 | -39 |
4h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | -29 | 74 | -32 | -38 |
3h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | -29 | 73 | -32 | -40 |
2h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | -29 | 73 | -32 | -39 |
1h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | -28 | 73 | -32 | -39 |
0h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | -29 | 74 | -32 | -39 |
02 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | -28 | 74 | -32 | -38 |
22h00 | NO 7 | N.D. | N.D. | 102,9 | -28 | 73 | -32 | -39 |
21h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | -29 | 74 | -32 | -40 |
20h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 103,0 | -29 | 73 | -33 | -38 |
19h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 103,0 | -29 | 73 | -32 | -40 |
18h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | -29 | 73 | -32 | -40 |
17h00 | NO 9 | Dégagé | 24 | 103,2 | -28 | 73 | -32 | -40 |
16h00 | NO 8 | Dégagé | 24 | 103,2 | -28 | 73 | -32 | -39 |
15h00 | NO 8 | Dégagé | 24 | 103,2 | -27 | 74 | -31 | -38 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est
- Baffin Ouest
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud - moitié nord
- Mer du Labrador-Sud - moitié sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
- Date de modification :