McClintock : Conditions des dernières 24 heures
Arctic Bay
07h00 HAE 07 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 mai 2026 | ||||||||
| 7h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | -14 | 65 | -20 | -19 |
| 6h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,1 | -15 | 74 | -19 | * |
| 5h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,1 | -17 | 73 | -21 | * |
| 4h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | -16 | 75 | -20 | -19 |
| 3h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | -15 | 75 | -18 | -18 |
| 2h00 | NNO 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | -17 | 69 | -21 | -18 |
| 1h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | -14 | 68 | -19 | -16 |
| 0h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,2 | -12 | 71 | -16 | * |
| 06 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -14 | 69 | -18 | -17 |
| 22h00 | ESE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -11 | 60 | -17 | -13 |
| 21h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,3 | -11 | 59 | -17 | * |
| 20h00 | ESE 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | -10 | 59 | -17 | -11 |
| 19h00 | SE 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | -10 | 59 | -16 | -11 |
| 18h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -10 | 59 | -16 | -12 |
| 17h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -9 | 59 | -16 | -12 |
| 16h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -9 | 55 | -17 | -11 |
| 15h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -9 | 53 | -17 | -11 |
| 14h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -10 | 53 | -18 | -12 |
| 13h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -11 | 53 | -19 | -14 |
| 12h00 | S 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -11 | 54 | -19 | -13 |
| 11h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | -12 | 55 | -20 | -15 |
| 10h00 | SE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -14 | 60 | -20 | -17 |
| 9h00 | SE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -15 | 62 | -21 | -17 |
| 8h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -18 | 66 | -22 | -21 |
| 7h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -18 | 63 | -23 | -20 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre - au nord de Hopedale
- Côte du Labrador-Centre - Hopedale et au sud
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :