Lancaster - moitié ouest : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Resolute
14h00 HAC 25 octobre 2026| Date / heure (HAC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | ||||||||
| 14h00 | NO 20 | Cristaux de glace | 15 | 101,2 | -16 | 80 | -19 | -29 |
| 13h00 | NNO 19 | Cristaux de glace | 11 | 101,2 | -17 | 81 | -19 | -29 |
| 12h00 | NNO 20 | Poudrerie basse | 40 | 101,3 | -17 | 81 | -19 | -29 |
| 11h00 | NNO 22 | Partiellement nuageux | 32 | 101,3 | -16 | 81 | -18 | -29 |
| 10h00 | NO 29 | Partiellement nuageux | 32 | 101,3 | -15 | 81 | -18 | -29 |
| 9h00 | NO 26 rafales 31 | Poudrerie basse | 32 | 101,3 | -15 | 79 | -17 | -28 |
| 8h00 | NO 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,3 | -14 | 83 | -16 | -26 |
| 7h00 | NO 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,4 | -13 | 84 | -15 | -25 |
| 6h00 | NO 20 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,5 | -13 | 83 | -15 | -24 |
| 5h00 | NO 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,5 | -12 | 84 | -14 | -23 |
| 4h00 | NO 13 rafales 19 | Neige faible | 24 | 101,6 | -12 | 85 | -14 | -22 |
| 3h00 | NO 16 | Neige faible | 24 | 101,6 | -11 | 86 | -12 | -20 |
| 2h00 | NO 10 | Neige faible | 24 | 101,6 | -11 | 85 | -13 | -19 |
| 1h00 | NO 11 | Neige faible | 24 | 101,7 | -11 | 84 | -14 | -20 |
| 0h00 | NNO 16 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,7 | -11 | 83 | -13 | -20 |
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | NO 16 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,7 | -10 | 85 | -12 | -20 |
| 22h00 | NO 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,8 | -10 | 85 | -12 | -20 |
| 21h00 | NNO 18 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 85 | -12 | -20 |
| 20h00 | NO 19 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 85 | -12 | -20 |
| 19h00 | NNO 15 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 83 | -12 | -19 |
| 18h00 | NNO 18 rafales 24 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 85 | -12 | -20 |
| 17h00 | NNO 15 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 86 | -12 | -19 |
| 16h00 | NNO 12 | Neige faible | 16 | 101,9 | -10 | 87 | -11 | -18 |
| 15h00 | NNO 14 | Neige faible | 19 | 101,9 | -10 | 85 | -12 | -19 |
| 14h00 | NNO 16 | Neige faible | 24 | 101,8 | -10 | 85 | -12 | -20 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre
- Brevoort Est
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est
- Clyde Ouest
- Coats
- Committee
- Cumberland
- Davis Est
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud
- Igloolik
- Jones
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :