Baie Frobisher : Conditions des dernières 24 heures
Arctic Bay
09h00 HAE 25 octobre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 octobre 2026 | ||||||||
| 9h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 70 | -13 | -15 |
| 8h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 69 | -13 | -14 |
| 7h00 | NNO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | -8 | 71 | -12 | -15 |
| 6h00 | ONO 14 | N.D. | N.D. | 100,9 | -7 | 69 | -11 | -14 |
| 5h00 | ONO 14 | N.D. | N.D. | 100,9 | -6 | 72 | -10 | -14 |
| 4h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | 101,0 | -6 | 71 | -11 | -13 |
| 3h00 | NO 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 72 | -10 | -14 |
| 2h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 73 | -10 | -13 |
| 1h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | -7 | 70 | -11 | -10 |
| 0h00 | NNO 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 69 | -10 | -12 |
| 24 octobre 2026 | ||||||||
| 23h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | -5 | 72 | -9 | -10 |
| 22h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 71 | -9 | -12 |
| 21h00 | NO 13 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 74 | -9 | -12 |
| 20h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 74 | -9 | -10 |
| 19h00 | N 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 72 | -9 | -10 |
| 18h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | -5 | 81 | -8 | -9 |
| 17h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 75 | -8 | -9 |
| 16h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | -4 | 73 | -8 | -9 |
| 15h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 101,3 | -4 | 76 | -8 | -10 |
| 14h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | -4 | 75 | -8 | -9 |
| 13h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 73 | -9 | -10 |
| 12h00 | NNO 8 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 74 | -8 | -9 |
| 11h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 80 | -7 | -9 |
| 10h00 | NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 78 | -8 | -8 |
| 9h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | -5 | 74 | -9 | -6 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre
- Brevoort Est
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est
- Clyde Ouest
- Coats
- Committee
- Cumberland
- Davis Est
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud
- Igloolik
- Jones
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :