Cumberland : Conditions des dernières 24 heures
Arctic Bay
14h00 HAE 26 mai 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2026 | ||||||||
| 14h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,2 | -3 | 64 | -9 | -4 |
| 13h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 103,2 | -4 | 61 | -10 | -5 |
| 12h00 | SSO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -4 | 58 | -11 | -5 |
| 11h00 | SSO 3 | N.D. | N.D. | 103,1 | -5 | 66 | -10 | -7 |
| 10h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -6 | 73 | -10 | -8 |
| 9h00 | SO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -7 | 74 | -11 | -8 |
| 8h00 | SSE 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -7 | 72 | -11 | -8 |
| 7h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | -5 | 65 | -11 | -10 |
| 6h00 | SE 6 | N.D. | N.D. | 102,9 | -8 | 73 | -12 | -14 |
| 5h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -8 | 76 | -12 | -11 |
| 4h00 | E 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -6 | 70 | -11 | -11 |
| 3h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,8 | -9 | 81 | -12 | * |
| 2h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,7 | -8 | 78 | -11 | * |
| 1h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -8 | 80 | -11 | -10 |
| 0h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | -7 | 78 | -11 | -10 |
| 25 mai 2026 | ||||||||
| 23h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | -8 | 80 | -10 | -13 |
| 22h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | -6 | 78 | -9 | -11 |
| 21h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 102,5 | -6 | 80 | -9 | -11 |
| 20h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | 102,5 | -5 | 78 | -8 | -11 |
| 19h00 | ONO 6 | N.D. | N.D. | 102,5 | -4 | 71 | -9 | -9 |
| 18h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,5 | -4 | 71 | -9 | -8 |
| 17h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 68 | -10 | -8 |
| 16h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 71 | -9 | -8 |
| 15h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 73 | -9 | -9 |
| 14h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | -5 | 70 | -10 | -9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord - au nord de Saglek
- Côte du Labrador-Nord - Saglek et au sud
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :