Clarence - moitié nord : Conditions des dernières 24 heures
Fort Ross
15h00 HAE 23 septembre 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | ||||||||
| 15h00 | O 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | -1 | 84 | -3 | -7 |
| 14h00 | ONO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,1 | -1 | 83 | -3 | -8 |
| 13h00 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | -1 | 82 | -3 | -5 |
| 12h00 | NO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,0 | -1 | 80 | -4 | -6 |
| 11h00 | ONO 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,9 | -1 | 84 | -3 | -8 |
| 10h00 | OSO 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | -1 | 83 | -3 | -7 |
| 9h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | 0 | 81 | -3 | -1 |
| 8h00 | NO 15 | N.D. | N.D. | 100,7 | 0 | 83 | -3 | -6 |
| 7h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 100,7 | 0 | 84 | -2 | -5 |
| 6h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 100,6 | 0 | 85 | -2 | * |
| 5h00 | NO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,5 | 1 | 87 | -1 | * |
| 4h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 100,4 | 1 | 87 | -1 | * |
| 3h00 | NO 21 | N.D. | N.D. | 100,2 | 2 | 86 | 0 | * |
| 2h00 | NO 21 | N.D. | N.D. | 100,0 | 2 | 85 | 0 | * |
| 1h00 | NO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,0 | 3 | 84 | 1 | * |
| 0h00 | NO 15 | N.D. | N.D. | 99,8 | 3 | 83 | 1 | * |
| 22 septembre 2026 | ||||||||
| 23h00 | NO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,7 | 3 | 84 | 1 | * |
| 22h00 | ONO 12 rafales 22 | N.D. | N.D. | 99,5 | 4 | 84 | 1 | * |
| 21h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 99,4 | 4 | 87 | 2 | * |
| 20h00 | OSO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 99,3 | 3 | 91 | 2 | * |
| 19h00 | O 10 | N.D. | N.D. | 99,2 | 4 | 92 | 3 | * |
| 18h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 99,1 | 4 | 98 | 4 | * |
| 17h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 99,0 | 3 | 99 | 3 | * |
| 16h00 | calme | N.D. | N.D. | 99,0 | 3 | 99 | 3 | * |
| 15h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 98,9 | 3 | 99 | 3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre
- Brevoort Est
- Brevoort Ouest
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats
- Committee
- Cumberland
- Davis Est
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq
- Queens
- Rae
- Rankin
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :