Prévision horaire - Abercorn
| Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 février 2026 | |||||
| 04:00 | -7 | Neige | 100 | O 10 | -12 |
| 05:00 | -8 | Neige | 100 | O 10 | -12 |
| 06:00 | -8 | Neige | 100 | O 10 | -13 |
| 07:00 | -9 | Neige | 100 | O 10 | -14 |
| 08:00 | -9 | Neige | 100 | O 10 | -14 |
| 09:00 | -8 | Neige | 100 | O 10 | -13 |
| 10:00 | -8 | Neige | 100 | O 10 | -13 |
| 11:00 | -8 | Neige | 100 | O 10 | -12 |
| 12:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 13:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 14:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 15:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 16:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 17:00 | -7 | Neige | 100 | NO 10 | -12 |
| 18:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 19:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 20:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 21:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 22:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 23:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 12 février 2026 | |||||
| 00:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 01:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 02:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -13 |
| 03:00 | -8 | Faible neige intermittente | 90 | NO 15 | -14 |
* Valeur non significative
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :