Prévision horaire - Carleton-sur-Mer
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
10 décembre 2023 | |||||
01:00 | -3 | ![]() Nuageux | 0 | E 10 | -7 |
02:00 | -2 | ![]() Nuageux | 0 | E 10 | -6 |
03:00 | -2 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | E 10 | -5 |
04:00 | -1 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | E 10 | -5 |
05:00 | -1 | ![]() Nuageux. Risque de bruine verglaçante | 30 | E 10 | -4 |
06:00 | 0 | ![]() Bruine intermittente. Risque de bruine verglaçante | 90 | E 10 | * |
07:00 | 0 | ![]() Bruine intermittente. Risque de bruine verglaçante | 90 | E 10 | * |
08:00 | 1 | ![]() Bruine intermittente. Risque de bruine verglaçante | 90 | E 10 | * |
09:00 | 3 | ![]() Bruine intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
10:00 | 4 | ![]() Bruine intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
11:00 | 5 | ![]() Bruine intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
12:00 | 6 | ![]() Bruine intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
13:00 | 7 | ![]() Bruine intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
14:00 | 6 | ![]() Pluie intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
15:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
16:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
17:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 90 | SE 20 rafales 40 | * |
18:00 | 3 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
19:00 | 3 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
20:00 | 3 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
21:00 | 4 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
22:00 | 4 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
23:00 | 4 | ![]() Pluie | 90 | SE 20 | * |
11 décembre 2023 | |||||
00:00 | 5 | ![]() Pluie | 90 | VR 10 | * |
- Date de modification :