Météo au Canada
Nous sommes désolés, la page à laquelle vous avez essayé d’accéder n’est plus disponible. Nous avons récemment augmenté le nombre d’emplacements pour lesquels nous divulguons des informations météorologiques et, par conséquent, nous avons mis notre structure d’URL à jour. Nous comprenons que cela puisse être gênant, mais nous sommes là pour vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin.
Choisissez la façon de poursuivre :
Voici la liste des emplacements les plus près, selon les paramètres de votre signet précédent :
- Pointe-Saint-Méthode (0 m E)
- Saint-Prime (3.9 km S)
- Bellevue (Le Domaine-du-Roy) (9.4 km O)
- Saint-Félicien (9.8 km O)
- Le Boom (Le Domaine-du-Roy) (10 km N)
Trouver des informations en fonction de votre emplacement.
Recherche par province/territoireParcourez la liste des provinces et des territoires pour trouver un emplacement.
Point chaud et froid de l'heure ...
Point chaud au Canada : 21,6 °C70,9 °F Milk River, AB
Point froid au Canada : -11,6 °C11,1 °F Eureka, NU
Repérez votre emplacement
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Partiellement nuageux | 19°C |
Charlottetown | Faible averse de pluie | 13°C |
Edmonton | 14°C | |
Fredericton | Brume | 4°C |
Halifax | Pluie faible | 13°C |
Iqaluit | Généralement nuageux | 2°C |
Montréal | Partiellement nuageux | 12°C |
Ottawa | Généralement dégagé | 7°C |
Prince George | Ensoleillé | 10°C |
Québec | Dégagé | 6°C |
Regina | Dégagé | 16°C |
Saskatoon | Partiellement nuageux | 15°C |
St. John's | Nuageux | 7°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Dégagé | 5°C |
Toronto | Dégagé | 10°C |
Vancouver | Généralement nuageux | 15°C |
Victoria | Généralement nuageux | 14°C |
Whitehorse | Généralement nuageux | 4°C |
Winnipeg | Dégagé | 15°C |
Yellowknife | Pluie faible | 9°C |
Conditions actuelles
Ville | Condition | Température |
---|---|---|
Calgary | Partiellement nuageux | 19°C |
Charlottetown | Faible averse de pluie | 13°C |
Edmonton | 14°C | |
Fredericton | Brume | 4°C |
Halifax | Pluie faible | 13°C |
Iqaluit | Généralement nuageux | 2°C |
Montréal | Partiellement nuageux | 12°C |
Ottawa | Généralement dégagé | 7°C |
Prince George | Ensoleillé | 10°C |
Québec | Dégagé | 6°C |
Regina | Dégagé | 16°C |
Saskatoon | Partiellement nuageux | 15°C |
St. John's | Nuageux | 7°C |
Thunder Bay (Thunder Bay) | Dégagé | 5°C |
Toronto | Dégagé | 10°C |
Vancouver | Généralement nuageux | 15°C |
Victoria | Généralement nuageux | 14°C |
Whitehorse | Généralement nuageux | 4°C |
Winnipeg | Dégagé | 15°C |
Yellowknife | Pluie faible | 9°C |
En vedette
Nouveau programme de prévisions et d'alertes de submersions côtières
En savoir plus sur la couverture, les prévisions et les alertes relatives aux submersions côtières dans votre région
- Date de modification :