| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 2:00 | Dégagé | -2 | 96 | -3 | calme | 102,9 | 16 | * |
| 1:00 | Dégagé | -1 | 93 | -2 | calme | 103,0 | 16 | * |
| 0:00 | Généralement dégagé | -1 | 93 | -2 | N 9 | 103,0 | 16 | -4 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | 1 | 88 | -1 | N 9 | 103,0 | 16 | * |
| 22:00 | Nuageux | 1 | 90 | 0 | N 8 | 103,0 | 16 | * |
| 21:00 | Nuageux | 1 | 92 | 0 | N 8 | 103,1 | 16 | * |
| 20:00 | Nuageux | 2 | 91 | 0 | N 8 | 103,1 | 16 | * |
| 19:00 | Nuageux | 2 | 92 | 1 | NNE 8 | 103,1 | 11 | * |
| 18:00 | Nuageux | 2 | 90 | 0 | NNE 9 | 103,0 | 11 | * |
| 17:00 | Nuageux | 2 | 87 | 0 | NNE 15 | 103,0 | 16 | * |
| 16:00 | Nuageux | 3 | 85 | 0 | NNE 5 | 103,0 | 16 | * |
| 15:00 | Nuageux | 3 | 81 | 0 | N 13 | 103,0 | 16 | * |
| 14:00 | Nuageux | 4 | 78 | 1 | SSO 8 | 103,0 | 16 | * |
| 13:00 | Nuageux | 4 | 77 | 0 | SO 9 | 103,1 | 16 | * |
| 12:00 | Nuageux | 3 | 80 | 0 | SSO 9 | 103,2 | 16 | * |
| 11:00 | Nuageux | 3 | 82 | 0 | SO 11 | 103,2 | 16 | * |
| 10:00 | Nuageux | 2 | 89 | 0 | 4 | 103,2 | 15 | * |
| 9:00 | Nuageux | 1 | 92 | -1 | SSO 9 | 103,3 | 11 | * |
| 8:00 | Nuageux | 0 | 92 | -1 | S 11 | 103,3 | 15 | -4 |
| 7:00 | Nuageux | 0 | 92 | -1 | SSO 9 | 103,3 | 16 | -3 |
| 6:00 | Nuageux | 0 | 92 | -1 | SSO 9 | 103,2 | 16 | -3 |
| 5:00 | Nuageux | -1 | 93 | -2 | SSO 9 | 103,2 | 16 | -4 |
| 4:00 | Dégagé | -2 | 93 | -3 | SSO 9 | 103,1 | 16 | -5 |
| 3:00 | Généralement dégagé | -2 | 95 | -3 | SSO 8 | 103,1 | 16 | -5 |
| 2:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.