| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Ensoleillé | 73 | 55 | 56 | ESE 3 | 30.00 | 10 | 78 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 75 | 58 | SE 5 | 30.00 | 10 | * |
| 7:00 | Ensoleillé | 60 | 85 | 55 | calme | 30.00 | 10 | * |
| 6:00 | Dégagé | 60 | 77 | 53 | calme | 29.98 | 10 | * |
| 5:00 | Dégagé | 62 | 70 | 52 | S 6 | 29.98 | 10 | * |
| 4:00 | Dégagé | 64 | 62 | 51 | S 5 | 29.99 | 10 | * |
| 3:00 | Dégagé | 66 | 57 | 50 | SSE 8 | 30.00 | 10 | * |
| 2:00 | Dégagé | 67 | 52 | 49 | SSE 9 | 30.00 | 10 | * |
| 1:00 | Dégagé | 66 | 53 | 49 | SSE 9 | 30.01 | 10 | * |
| 0:00 | Dégagé | 67 | 53 | 49 | SSE 8 | 30.01 | 10 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 69 | 49 | 50 | SSE 9 | 30.02 | 10 | * |
| 22:00 | Dégagé | 73 | 42 | 48 | SSE 11 | 30.03 | 10 | * |
| 21:00 | Généralement dégagé | 76 | 37 | 48 | SSE 9 | 30.03 | 10 | 77 |
| 20:00 | Ensoleillé | 80 | 31 | 47 | SSE 11 | 30.04 | 10 | 81 |
| 19:00 | Ensoleillé | 84 | 25 | 45 | S 16 | 30.04 | 10 | 84 |
| 18:00 | Ensoleillé | 86 | 25 | 47 | S 11 | 30.06 | 10 | 87 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 86 | 25 | 47 | S 14 rafale 21 | 30.07 | 10 | 87 |
| 16:00 | Ensoleillé | 87 | 26 | 48 | SSE 17 | 30.08 | 10 | 88 |
| 15:00 | Ensoleillé | 87 | 27 | 49 | SSE 16 rafale 25 | 30.09 | 10 | 89 |
| 14:00 | Ensoleillé | 86 | 26 | 48 | SSE 16 | 30.11 | 10 | 88 |
| 13:00 | Ensoleillé | 85 | 28 | 48 | S 11 rafale 19 | 30.13 | 10 | 86 |
| 12:00 | Ensoleillé | 84 | 31 | 50 | SO 11 | 30.15 | 10 | 86 |
| 11:00 | Ensoleillé | 82 | 32 | 50 | SSO 11 | 30.16 | 10 | 84 |
| 10:00 | Ensoleillé | 79 | 36 | 50 | S 7 | 30.17 | 10 | 81 |
| 9:00 | Ensoleillé | 73 | 48 | 52 | S 8 | 30.17 | 10 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.