| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Partiellement nuageux | 70 | 58 | 54 | SSE 6 | 30.06 | 15 | * |
| 8:00 | Partiellement nuageux | 66 | 66 | 55 | SSE 2 | 30.06 | 15 | * |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 63 | 65 | 51 | ESE 5 | 30.06 | 15 | * |
| 6:00 | Partiellement nuageux | 61 | 67 | 50 | SSE 3 | 30.06 | 15 | * |
| 5:00 | Généralement dégagé | 61 | 54 | 44 | calme | 30.05 | 15 | * |
| 4:00 | Dégagé | 63 | 49 | 43 | calme | 30.06 | 15 | * |
| 3:00 | Dégagé | 64 | 50 | 45 | OSO 3 | 30.05 | 15 | * |
| 2:00 | Dégagé | 66 | 42 | 42 | calme | 30.05 | 15 | * |
| 1:00 | Dégagé | 68 | 40 | 42 | ENE 3 | 30.05 | 15 | * |
| 0:00 | Généralement dégagé | 66 | 40 | 41 | N 5 | 30.07 | 15 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 69 | 32 | 38 | calme | 30.09 | 15 | * |
| 22:00 | Généralement dégagé | 71 | 30 | 37 | E 2 | 30.10 | 15 | * |
| 21:00 | Généralement dégagé | 71 | 35 | 42 | S 2 | 30.09 | 15 | * |
| 20:00 | Généralement ensoleillé | 72 | 36 | 43 | S 6 | 30.10 | 15 | * |
| 19:00 | Généralement ensoleillé | 79 | 32 | 47 | SSE 7 | 30.11 | 15 | 80 |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 80 | 32 | 48 | SE 7 | 30.11 | 15 | 81 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 80 | 33 | 49 | SE 6 | 30.13 | 15 | 82 |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 80 | 34 | 50 | SE 8 | 30.14 | 15 | 82 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 80 | 37 | 51 | SE 11 | 30.16 | 15 | 82 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 81 | 39 | 53 | SSE 11 | 30.19 | 15 | 85 |
| 13:00 | Ensoleillé | 80 | 36 | 51 | SSE 9 | 30.20 | 15 | 83 |
| 12:00 | Ensoleillé | 79 | 38 | 51 | SSE 9 | 30.20 | 15 | 82 |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 77 | 44 | 54 | SSE 9 | 30.20 | 15 | 81 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 75 | 43 | 51 | SE 2 | 30.21 | 15 | 78 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 71 | 50 | 51 | calme | 30.21 | 15 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.