| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Pluie faible | 8 | 92 | 7 | N 22 | 101,6 | 5 | * |
| 8:00 | Pluie faible | 9 | 93 | 8 | N 18 | 101,4 | 10 | * |
| 7:00 | Pluie faible | 9 | 94 | 9 | NO 18 | 101,4 | 19 | * |
| 6:00 | Pluie faible | 12 | 94 | 11 | NO 18 | 101,2 | 10 | * |
| 5:00 | Orage avec pluie | 13 | 96 | 12 | O 15 | 101,4 | 3 | * |
| 4:00 | Orage avec pluie | 14 | 94 | 13 | SE 5 | 101,1 | 10 | * |
| 3:00 | Pluie faible | 14 | 93 | 12 | ESE 17 | 101,1 | 19 | * |
| 2:00 | Nuageux | 14 | 94 | 13 | ESE 13 | 101,2 | 24 | * |
| 1:00 | Pluie faible | 14 | 94 | 13 | E 8 | 101,3 | 19 | * |
| 0:00 | Pluie faible | 14 | 92 | 13 | O 15 | 101,5 | 19 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Orage avec pluie | 15 | 90 | 13 | ONO 13 | 101,5 | 19 | * |
| 22:00 | Orage avec pluie | 15 | 90 | 14 | E 17 | 101,3 | 10 | * |
| 21:00 | Orage avec pluie | 19 | 69 | 13 | NNE 9 | 101,3 | 10 | * |
| 20:00 | Orage avec pluie | 20 | 65 | 13 | N 22 rafale 33 | 101,2 | 19 | * |
| 19:00 | Orage avec pluie | 24 | 55 | 14 | ONO 26 rafale 41 | 101,1 | 16 | 27 |
| 18:00 | Orage avec pluie | 30 | 33 | 12 | SO 22 | 101,0 | 16 | 32 |
| 17:00 | Précipitations éloignées | 32 | 28 | 12 | SSO 30 rafale 41 | 100,9 | 16 | 34 |
| 16:00 | Précipitations éloignées | 33 | 29 | 12 | SSO 26 | 101,0 | 19 | 35 |
| 15:00 | Nuageux | 32 | 30 | 12 | SSO 28 rafale 42 | 101,1 | 19 | 34 |
| 14:00 | Généralement nuageux | 32 | 34 | 14 | OSO 26 | 101,2 | 24 | 35 |
| 13:00 | Généralement nuageux | 31 | 35 | 14 | S 32 rafale 42 | 101,2 | 24 | 34 |
| 12:00 | Ensoleillé | 30 | 38 | 14 | SSO 24 | 101,3 | 24 | 33 |
| 11:00 | Ensoleillé | 28 | 41 | 13 | S 21 | 101,3 | 24 | 31 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 25 | 46 | 13 | SSO 28 | 101,4 | 24 | 28 |
| 9:00 | Ensoleillé | 23 | 47 | 11 | SSO 32 rafale 42 | 101,4 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.