| Date / Heure (HAT) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 21:30 | Faible averse de pluie | 17 | 100 | 17 | S 4 | 100,3 | 2 | * |
| 20:30 | Faible averse de pluie | 17 | 100 | 17 | S 9 | 100,3 | 0.8 | * |
| 19:30 | Faible averse de pluie | 17 | 99 | 16 | SSE 18 | 100,4 | 0.8 | * |
| 18:30 | Faible averse de pluie | 17 | 98 | 17 | SSE 15 | 100,4 | 8 | * |
| 17:30 | Faible averse de pluie | 17 | 93 | 16 | SSE 17 | 100,4 | 19 | * |
| 16:30 | Nuageux | 19 | 87 | 17 | SSE 17 | 100,5 | 24 | * |
| 15:30 | Généralement nuageux | 20 | 81 | 17 | SE 13 | 100,5 | 24 | 26 |
| 14:30 | Nuageux | 20 | 80 | 16 | SSE 9 | 100,5 | 24 | * |
| 13:30 | Nuageux | 20 | 82 | 17 | NNE 8 | 100,6 | 24 | * |
| 12:30 | Nuageux | 20 | 79 | 16 | ONO 11 | 100,6 | 24 | 25 |
| 11:30 | Nuageux | 20 | 79 | 16 | N 11 | 100,6 | 24 | * |
| 10:30 | Nuageux | 19 | 80 | 16 | NO 11 | 100,6 | 24 | * |
| 9:30 | Nuageux | 18 | 89 | 16 | NO 15 | 100,6 | 24 | * |
| 8:30 | Nuageux | 17 | 96 | 17 | ONO 13 | 100,6 | 19 | * |
| 7:30 | Bruine faible | 17 | 96 | 16 | ONO 13 | 100,6 | 8 | * |
| 6:30 | Bruine faible | 17 | 98 | 16 | O 11 | 100,6 | 13 | * |
| 5:30 | Faible averse de pluie | 16 | 97 | 16 | OSO 13 | 100,5 | 5 | * |
| 4:30 | Faible averse de pluie | 16 | 96 | 16 | O 21 | 100,6 | 8 | * |
| 3:30 | Faible averse de pluie | 16 | 94 | 15 | O 26 | 100,6 | 24 | * |
| 2:30 | Faible averse de pluie | 16 | 94 | 15 | O 24 rafale 35 | 100,6 | 24 | * |
| 1:30 | Nuageux | 16 | 91 | 15 | OSO 24 | 100,7 | 24 | * |
| 0:30 | Nuageux | 15 | 89 | 14 | SO 17 | 100,8 | 24 | * |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:30 | Nuageux | 14 | 85 | 12 | SSO 9 | 100,8 | 24 | * |
| 22:30 | Nuageux | 14 | 87 | 11 | S 13 | 100,9 | 24 | * |
| 21:30 | Généralement nuageux | 13 | 88 | 11 | SSE 11 | 101,0 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.