| Date / Heure (HNR) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 22:00 | Dégagé | 1 | 51 | -8 | SE 8 | 102,6 | 24 | * |
| 21:00 | Dégagé | 2 | 46 | -8 | SE 13 | 102,6 | 24 | * |
| 20:00 | Dégagé | 5 | 40 | -8 | SSE 15 | 102,6 | 24 | * |
| 19:00 | Généralement ensoleillé | 7 | 30 | -9 | SE 13 | 102,6 | 64 | * |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 8 | 26 | -10 | SE 21 | 102,6 | 64 | * |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 9 | 25 | -11 | SSE 18 | 102,6 | 64 | * |
| 16:00 | Généralement nuageux | 8 | 26 | -10 | S 17 | 102,6 | 64 | * |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 8 | 27 | -10 | S 17 | 102,6 | 64 | * |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 7 | 24 | -12 | SSE 18 rafale 28 | 102,7 | 64 | * |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 5 | 35 | -9 | S 15 | 102,8 | 64 | * |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 3 | 40 | -9 | S 21 | 102,8 | 64 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | 1 | 52 | -8 | S 8 | 103,0 | 64 | * |
| 10:00 | Ensoleillé | -2 | 78 | -6 | SSO 5 | 103,0 | 64 | -4 |
| 9:00 | Ensoleillé | -6 | 89 | -7 | calme | 103,0 | 64 | * |
| 8:00 | Ensoleillé | -7 | 90 | -9 | calme | 102,9 | 64 | * |
| 7:00 | Dégagé | -8 | 90 | -9 | SO 4 | 102,9 | 24 | -10 |
| 6:00 | Dégagé | -7 | 92 | -8 | OSO 4 | 102,9 | 24 | -9 |
| 5:00 | Dégagé | -6 | 91 | -8 | S 8 | 102,8 | 24 | -10 |
| 4:00 | Dégagé | -5 | 89 | -7 | SSO 4 | 102,8 | 24 | -7 |
| 3:00 | Dégagé | -4 | 86 | -6 | SSO 5 | 102,7 | 24 | -6 |
| 2:00 | Dégagé | -4 | 86 | -6 | SSO 11 | 102,7 | 24 | -8 |
| 1:00 | Dégagé | -3 | 85 | -6 | SSO 9 | 102,7 | 24 | -7 |
| 0:00 | Dégagé | -3 | 82 | -5 | S 5 | 102,7 | 24 | -5 |
| 22:00 | Dégagé | -2 | 81 | -5 | S 5 | 102,6 | 24 | -4 |
| 21:00 | Dégagé | -3 | 80 | -6 | S 4 | 102,5 | 24 | -5 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.