| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2010 | ||||||||
| 14:00 | Partiellement nuageux | 13 | 16 | -13 | ENE 22 | 101,9 | 24 | |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 12 | 16 | -13 | NE 17 | 101,9 | 24 | |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 11 | 21 | -11 | ENE 15 rafale 30 | 101,9 | 24 | |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 8 | 26 | -10 | ENE 22 | 101,9 | 24 | |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 6 | 30 | -10 | ENE 17 | 101,9 | 24 | |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 4 | 34 | -11 | NE 17 rafale 28 | 101,9 | 24 | |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | 2 | 40 | -10 | NE 17 | 101,8 | 24 | |
| 7:00 | Généralement dégagé | 3 | 39 | -10 | NE 13 | 101,8 | 24 | |
| 6:00 | Dégagé | 4 | 37 | -10 | NE 17 | 101,8 | 24 | |
| 5:00 | Dégagé | 5 | 36 | -9 | NNE 15 | 101,7 | 24 | |
| 4:00 | Partiellement nuageux | 6 | 34 | -9 | NE 17 rafale 28 | 101,7 | 24 | |
| 3:00 | Généralement nuageux | 6 | 40 | -6 | NNE 21 | 101,7 | 24 | |
| 2:00 | Généralement nuageux | 6 | 45 | -5 | NE 18 | 101,7 | 24 | |
| 1:00 | Généralement nuageux | 7 | 56 | -2 | ENE 21 rafale 32 | 101,7 | 24 | |
| 0:00 | Généralement nuageux | 5 | 69 | 0 | NE 13 | 101,7 | 24 | |
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Partiellement nuageux | 6 | 66 | 0 | ENE 22 rafale 32 | 101,8 | 24 | |
| 22:00 | Faible averse de pluie | 7 | 69 | 2 | ENE 22 rafale 33 | 101,7 | 24 | |
| 21:00 | Faible averse de pluie | 7 | 68 | 2 | ENE 33 rafale 45 | 101,7 | 24 | |
| 20:00 | Faible averse de pluie | 8 | 67 | 2 | ENE 41 rafale 50 | 101,7 | 24 | |
| 19:00 | Faible averse de pluie | 8 | 73 | 3 | ENE 30 rafale 48 | 101,6 | 24 | |
| 18:00 | Précipitations éloignées | 8 | 73 | 4 | ENE 33 rafale 52 | 101,6 | 24 | |
| 17:00 | Précipitations éloignées | 9 | 63 | 2 | E 32 rafale 46 | 101,5 | 24 | |
| 16:00 | Nuageux | 9 | 58 | 1 | ENE 32 | 101,5 | 24 | |
| 15:00 | Nuageux | 7 | 64 | 1 | ENE 26 rafale 37 | 101,5 | 24 | |
| 14:00 | Nuageux | 6 | 70 | 1 | NE 32 rafale 45 | 101,5 | 24 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.