| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2010 | ||||||||
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 67 | 51 | 48 | SO 5 | 30.07 | 15 | |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 53 | 48 | SO 5 | 30.09 | 15 | |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 55 | 49 | SO 5 | 30.09 | 15 | |
| 10:00 | Ensoleillé | 63 | 63 | 50 | calme | 30.11 | 15 | |
| 9:00 | Ensoleillé | 56 | 83 | 51 | calme | 30.11 | 15 | |
| 8:00 | Ensoleillé | 50 | 91 | 48 | calme | 30.10 | 15 | |
| 7:00 | Couches minces de brouillard | 44 | 90 | 41 | calme | 30.11 | 15 | |
| 6:00 | N.D. | 43 | 94 | 41 | calme | 30.09 | N.D. | |
| 5:00 | N.D. | 44 | 94 | 42 | calme | 30.07 | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | 45 | 94 | 43 | calme | 30.06 | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | 46 | 93 | 44 | calme | 30.07 | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | 47 | 91 | 44 | calme | 30.06 | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | 49 | 90 | 46 | calme | 30.07 | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | 51 | 87 | 47 | calme | 30.07 | N.D. | |
| 29 juillet 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 54 | 81 | 48 | calme | 30.07 | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | 60 | 67 | 49 | NNE 4 | 30.06 | N.D. | |
| 21:00 | N.D. | 63 | 59 | 49 | NE 6 | 30.06 | N.D. | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 66 | 51 | 48 | N 6 | 30.07 | 15 | |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 68 | 48 | 48 | NNE 8 | 30.07 | 15 | |
| 18:00 | Généralement nuageux | 69 | 49 | 49 | NNE 6 | 30.07 | 15 | |
| 17:00 | Généralement nuageux | 67 | 53 | 50 | ONO 2 | 30.07 | 15 | |
| 16:00 | Généralement nuageux | 69 | 53 | 51 | N 8 | 30.07 | 15 | |
| 15:00 | Généralement nuageux | 67 | 56 | 51 | N 7 | 30.08 | 15 | |
| 14:00 | Généralement nuageux | 67 | 58 | 52 | N 11 | 30.08 | 15 | |
| 13:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.