| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2010 | ||||||||
| 6:00 | Dégagé | -3 | 81 | -6 | calme | 101,9 | 64 | * |
| 5:00 | Généralement dégagé | -3 | 81 | -5 | S 17 | 101,9 | 64 | -9 |
| 4:00 | Nuageux | -2 | 78 | -5 | SO 9 | 101,9 | 64 | -5 |
| 3:00 | Nuageux | -1 | 76 | -5 | S 18 | 101,9 | 64 | -6 |
| 2:00 | Nuageux | -1 | 73 | -6 | S 17 | 101,9 | 64 | -6 |
| 1:00 | Nuageux | -1 | 69 | -6 | S 9 | 101,9 | 64 | -4 |
| 0:00 | Nuageux | -1 | 67 | -6 | SSE 17 | 101,8 | 64 | -6 |
| 15 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | -1 | 66 | -7 | SSO 15 | 101,8 | 64 | -6 |
| 22:00 | Nuageux | -1 | 65 | -7 | S 15 | 101,7 | 64 | -6 |
| 21:00 | Généralement nuageux | 0 | 59 | -7 | SSE 15 | 101,7 | 64 | -4 |
| 20:00 | Généralement ensoleillé | 0 | 56 | -7 | S 22 | 101,6 | 64 | -6 |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 2 | 51 | -7 | SSE 18 | 101,4 | 64 | * |
| 18:00 | Généralement nuageux | 3 | 46 | -7 | SSE 22 | 101,4 | 64 | * |
| 17:00 | Généralement nuageux | 3 | 52 | -6 | SE 18 | 101,3 | 64 | * |
| 16:00 | Généralement nuageux | 3 | 50 | -7 | SSE 22 | 101,2 | 64 | * |
| 15:00 | Généralement nuageux | 3 | 49 | -6 | SE 18 | 101,2 | 64 | * |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 3 | 56 | -6 | SSE 4 | 101,2 | 64 | * |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 1 | 59 | -6 | SSE 9 | 101,1 | 64 | * |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 1 | 59 | -6 | SSE 18 | 101,1 | 64 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | -1 | 65 | -6 | S 17 | 101,0 | 64 | -6 |
| 10:00 | Ensoleillé | -2 | 69 | -7 | SE 13 | 101,0 | 64 | -6 |
| 9:00 | Ensoleillé | -3 | 72 | -7 | S 17 | 100,9 | 64 | -9 |
| 8:00 | Généralement dégagé | -3 | 67 | -9 | SSO 8 | 100,8 | 64 | -6 |
| 7:00 | Généralement dégagé | -1 | 66 | -7 | O 5 | 100,8 | 64 | -3 |
| 6:00 | Généralement dégagé | -3 | 77 | -6 | S 15 | 100,8 | 64 | -8 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.