| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 2:00 | Dégagé | -3 | 85 | -5 | NO 4 | 102,9 | 24 | -5 |
| 1:00 | Dégagé | -2 | 85 | -4 | ONO 4 | 102,9 | 24 | -3 |
| 0:00 | Généralement dégagé | -1 | 79 | -4 | calme | 103,0 | 24 | * |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Partiellement nuageux | 1 | 73 | -4 | calme | 103,0 | 24 | * |
| 22:00 | Nuageux | 1 | 73 | -3 | N 5 | 103,0 | 24 | * |
| 21:00 | Nuageux | 1 | 80 | -2 | NNO 11 | 103,0 | 16 | * |
| 20:00 | Nuageux | 1 | 83 | -1 | NNO 13 | 103,0 | 13 | * |
| 19:00 | Nuageux | 2 | 80 | -1 | NO 8 | 103,0 | 16 | * |
| 18:00 | Nuageux | 2 | 78 | -1 | ONO 8 | 103,0 | 16 | * |
| 17:00 | Nuageux | 2 | 79 | -1 | NO 9 | 103,0 | 13 | * |
| 16:00 | Nuageux | 3 | 77 | -1 | ONO 8 | 103,0 | 13 | * |
| 15:00 | Nuageux | 3 | 74 | -1 | NNO 8 | 103,0 | 16 | * |
| 14:00 | Nuageux | 3 | 73 | -1 | OSO 9 | 103,0 | 16 | * |
| 13:00 | Nuageux | 3 | 76 | -1 | O 13 | 103,1 | 16 | * |
| 12:00 | Nuageux | 2 | 74 | -2 | SO 13 | 103,2 | 16 | * |
| 11:00 | Nuageux | 2 | 73 | -2 | SO 11 | 103,2 | 16 | * |
| 10:00 | Nuageux | 1 | 75 | -3 | SSO 11 | 103,3 | 16 | * |
| 9:00 | Nuageux | 0 | 76 | -3 | OSO 9 | 103,3 | 13 | -3 |
| 8:00 | Nuageux | 0 | 77 | -4 | SO 11 | 103,3 | 24 | -4 |
| 7:00 | Nuageux | 0 | 77 | -4 | OSO 9 | 103,3 | 24 | -3 |
| 6:00 | Nuageux | -1 | 81 | -3 | OSO 11 | 103,2 | 24 | -5 |
| 5:00 | Nuageux | -1 | 83 | -3 | O 5 | 103,2 | 24 | -3 |
| 4:00 | Nuageux | -1 | 82 | -4 | OSO 8 | 103,1 | 19 | -4 |
| 3:00 | Nuageux | -3 | 86 | -5 | calme | 103,1 | 19 | * |
| 2:00 | Généralement dégagé | -3 | 84 | -5 | OSO 5 | 103,1 | 24 | -5 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.