| Date / Heure (HNP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 0:00 | Brouillard déposant de la glace | -7 | 94 | -8 | NE 4 | 102,4 | 0.2 | -9 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Brouillard déposant de la glace | -7 | 94 | -8 | calme | 102,4 | 0.4 | * |
| 22:00 | Brouillard déposant de la glace | -7 | 97 | -7 | calme | 102,4 | 0.4 | * |
| 21:00 | Brume | -5 | 98 | -5 | 4 | 102,4 | 6 | -7 |
| 20:00 | Dégagé | -5 | 97 | -5 | calme | 102,4 | 16 | * |
| 19:00 | Dégagé | -4 | 93 | -5 | calme | 102,4 | 16 | * |
| 18:00 | Généralement nuageux | 0 | 80 | -3 | N 9 | 102,4 | 16 | -3 |
| 17:00 | Nuageux | 1 | 79 | -2 | N 9 | 102,4 | 16 | * |
| 16:00 | Généralement nuageux | 2 | 76 | -2 | NNE 11 | 102,4 | 16 | * |
| 15:00 | Nuageux | 2 | 80 | -2 | NNE 9 | 102,4 | 16 | * |
| 14:00 | Généralement nuageux | 1 | 83 | -2 | N 11 | 102,4 | 16 | * |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 0 | 84 | -2 | NE 8 | 102,4 | 16 | -3 |
| 12:00 | Ensoleillé | -1 | 89 | -2 | NNO 8 | 102,5 | 16 | -4 |
| 11:00 | Ensoleillé | -3 | 96 | -3 | 4 | 102,5 | 16 | -5 |
| 10:00 | Brume | -4 | 97 | -4 | NNE 8 | 102,5 | 10 | -7 |
| 9:00 | Brume | -7 | 93 | -8 | NNE 8 | 102,6 | 8 | -11 |
| 8:00 | Ensoleillé | -6 | 96 | -7 | N 5 | 102,7 | 16 | -8 |
| 7:00 | Dégagé | -6 | 97 | -6 | N 9 | 102,6 | 16 | -10 |
| 6:00 | Brume | -5 | 97 | -6 | 5 | 102,7 | 4 | -7 |
| 5:00 | Dégagé | -4 | 97 | -4 | N 8 | 102,6 | 16 | -7 |
| 4:00 | Dégagé | -6 | 95 | -6 | N 11 | 102,7 | 16 | -11 |
| 3:00 | Généralement nuageux | -5 | 97 | -6 | N 5 | 102,8 | 16 | -7 |
| 2:00 | Dégagé | -5 | 98 | -5 | N 8 | 102,8 | 16 | -9 |
| 1:00 | Dégagé | -5 | 97 | -5 | N 11 | 102,8 | 16 | -10 |
| 0:00 | Dégagé | -4 | 98 | -4 | E 4 | 102,8 | 16 | -6 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.