| Date / Heure (HNC) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 22:00 | Dégagé | -1 | 68 | -6 | S 11 | 103,2 | 24 | -5 |
| 21:00 | Dégagé | 0 | 59 | -7 | SSE 9 | 103,2 | 24 | -3 |
| 20:00 | Dégagé | 3 | 40 | -9 | SO 8 | 103,2 | 24 | * |
| 19:00 | Ensoleillé | 5 | 38 | -8 | calme | 103,2 | 24 | * |
| 18:00 | Ensoleillé | 7 | 31 | -9 | ONO 5 | 103,1 | 24 | * |
| 17:00 | Ensoleillé | 7 | 31 | -9 | NO 8 | 103,1 | 24 | * |
| 16:00 | Ensoleillé | 8 | 30 | -9 | ONO 5 | 103,1 | 24 | * |
| 15:00 | Ensoleillé | 7 | 36 | -8 | NO 8 | 103,1 | 24 | * |
| 14:00 | Ensoleillé | 7 | 37 | -7 | NO 8 | 103,1 | 24 | * |
| 13:00 | Ensoleillé | 7 | 42 | -5 | NNO 8 | 103,1 | 24 | * |
| 12:00 | Ensoleillé | 5 | 55 | -4 | NO 13 | 103,1 | 24 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | 3 | 61 | -4 | NO 9 | 103,1 | 24 | * |
| 10:00 | Ensoleillé | 1 | 69 | -4 | NO 15 | 103,0 | 24 | * |
| 9:00 | Ensoleillé | -2 | 82 | -4 | NO 17 | 103,0 | 24 | -7 |
| 8:00 | Ensoleillé | -4 | 89 | -5 | NO 15 | 102,9 | 24 | -9 |
| 7:00 | Dégagé | -4 | 90 | -5 | NO 17 | 102,8 | 24 | -10 |
| 6:00 | Généralement dégagé | -3 | 89 | -5 | NO 15 | 102,7 | 24 | -8 |
| 5:00 | Généralement dégagé | -3 | 87 | -5 | NO 13 | 102,5 | 24 | -8 |
| 4:00 | Généralement dégagé | -2 | 84 | -4 | NO 17 | 102,4 | 24 | -7 |
| 3:00 | Généralement dégagé | -1 | 83 | -3 | NO 17 | 102,4 | 24 | -6 |
| 2:00 | Partiellement nuageux | 0 | 81 | -3 | NO 18 | 102,2 | 24 | -5 |
| 1:00 | Partiellement nuageux | 1 | 84 | -2 | NO 13 | 102,1 | 24 | * |
| 0:00 | Partiellement nuageux | 1 | 86 | -1 | NO 13 | 102,0 | 24 | * |
| 13 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 2 | 84 | -1 | NO 21 | 101,8 | 24 | * |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 2 | 92 | 0 | NO 15 | 101,7 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.