| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2010 | ||||||||
| 10:00 | Fumée | 19 | 53 | 9 | N 5 | 101,8 | 8 | |
| 9:00 | Fumée | 18 | 57 | 9 | NO 9 | 101,8 | 8 | |
| 8:00 | Fumée | 15 | 63 | 8 | calme | 101,8 | 10 | |
| 7:00 | Généralement ensoleillé | 13 | 69 | 8 | SO 4 | 101,8 | 19 | |
| 6:00 | Partiellement nuageux | 11 | 74 | 7 | calme | 101,7 | 24 | |
| 5:00 | Partiellement nuageux | 12 | 72 | 7 | calme | 101,7 | 24 | |
| 4:00 | Fumée | 13 | 66 | 7 | N 8 | 101,7 | 10 | |
| 3:00 | Fumée | 15 | 59 | 7 | NNO 11 | 101,7 | 5 | |
| 2:00 | Fumée | 15 | 54 | 6 | N 11 | 101,6 | 5 | |
| 1:00 | Fumée | 17 | 45 | 5 | NNO 5 | 101,6 | 5 | |
| 0:00 | Fumée | 18 | 45 | 6 | N 8 | 101,6 | 5 | |
| 29 juillet 2010 | ||||||||
| 23:00 | Fumée | 18 | 39 | 4 | NNO 8 | 101,6 | 5 | |
| 22:00 | Fumée | 19 | 36 | 4 | calme | 101,5 | 5 | |
| 21:00 | Fumée | 21 | 31 | 3 | calme | 101,5 | 2 | |
| 20:00 | Fumée | 23 | 25 | 2 | NNE 5 | 101,5 | 2 | |
| 19:00 | Fumée | 25 | 22 | 2 | N 8 | 101,5 | 4 | |
| 18:00 | Fumée | 25 | 24 | 3 | NO 8 | 101,5 | 5 | |
| 17:00 | Fumée | 26 | 24 | 4 | NNO 8 | 101,5 | 6 | |
| 16:00 | Partiellement nuageux | 26 | 25 | 4 | ONO 9 | 101,5 | 11 | |
| 15:00 | Fumée | 26 | 25 | 4 | O 4 | 101,5 | 6 | |
| 14:00 | Fumée | 25 | 27 | 5 | O 5 | 101,6 | 6 | |
| 13:00 | Fumée | 23 | 32 | 6 | E 9 | 101,7 | 6 | |
| 12:00 | Fumée | 23 | 35 | 6 | SSE 9 | 101,7 | 6 | |
| 11:00 | Fumée | 21 | 40 | 7 | ESE 8 | 101,7 | 6 | |
| 10:00 | Fumée | 19 | 43 | 6 | SSO 5 | 101,7 | 6 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.