| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2010 | ||||||||
| 21:00 | Généralement dégagé | 8 | 76 | 4 | O 8 | 103,5 | 24 | |
| 20:00 | Partiellement nuageux | 8 | 74 | 4 | OSO 8 | 103,4 | 24 | |
| 19:00 | Généralement nuageux | 9 | 66 | 3 | O 9 | 103,4 | 24 | |
| 18:00 | Précipitations éloignées | 10 | 63 | 3 | OSO 17 | 103,4 | 24 | |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 10 | 60 | 3 | OSO 26 | 103,4 | 24 | |
| 16:00 | Partiellement nuageux | 10 | 56 | 2 | O 26 | 103,4 | 24 | |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 10 | 59 | 3 | O 24 | 103,4 | 24 | |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 10 | 64 | 3 | OSO 28 rafale 39 | 103,5 | 24 | |
| 13:00 | Partiellement nuageux | 9 | 65 | 3 | OSO 30 | 103,5 | 24 | |
| 12:00 | Partiellement nuageux | 9 | 65 | 3 | OSO 26 rafale 37 | N.D. | 24 | |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 8 | 70 | 3 | OSO 28 rafale 37 | 103,5 | 24 | |
| 10:00 | Partiellement nuageux | 8 | 69 | 3 | O 22 rafale 33 | N.D. | 24 | |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 8 | 73 | 3 | O 22 rafale 32 | 103,4 | 24 | |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | 7 | 78 | 4 | O 17 | 103,3 | 24 | |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 7 | 79 | 4 | O 18 | 103,3 | 24 | |
| 6:00 | Partiellement nuageux | 7 | 78 | 4 | O 15 | 103,2 | 24 | |
| 5:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 16 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 21:00 | Faible averse de pluie | 9 | 78 | 6 | O 24 | 102,6 | 19 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.